DC VOLT (BM27) | AC VOLT (BM27) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
6V | 1mV | ±0.5%+3 | 6V | 1mV | ±1.5%+5 |
60V | 10mV | ±1.0%+5 | 60V | 10mV | ±1.5%+5 |
600V | 1V | ±2.0%+5 | 600V | 1V | ±1.5%+5 |
REZISTANS (BM27) | KAPASITE (BM27) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
600Ω | 0.1Ω | ±2.0%+6 | 100nF | 0.1nF | ±3.5%+6 |
6kΩ | 1Ω | ±1.2%+6 | 1000nF | 10nF | ±3.5%+6 |
60kΩ | 10Ω | ±1.0%+4 | 10μF | 0.1μF | ±3.5%+6 |
600kΩ | 100Ω | ±1.0%+4 | 100μF | 1μF | ±3.5%+6 |
6MΩ | 1kΩ | ±2.0%+4 | 2000μF | 10μF | ±3.5%+6 |
Koruma | 600V DC&ACrms, BM22&BM27 | FREKANS | |||
DC μA AKIM ( BM27) | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | ||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | 10Hz-30khz (BM27) | 0.001Hz | ±0.5%+4 |
400μA | 0.1μF | ±1.5%+3 | AC μA AKIM ( BM27) | ||
2000μA | 1μF | ±1.2%+3 | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
3mV/μA | 400μA | 0.1μF | ±2.0%+3 |
Ekran : 3-3/4 digit, 4000 Counts BM22 3-5/6 digit, 4000 Counts BM27
Pil: 1x 3V yuvarlak pil
Transient Korumasi: 4kV (1.2/50μs)
Boyutlar:113mmx53mmx10.2mm
Agirlik : 78g
Standart Donanım
Opsiyonel Aksesuarlar