Kompakt, cebinize sığacak bir pakette profesyonel ölçümler
Fluke 301D AC/DC Pensampermetre, işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Hafif ve kompakt gövdesi sayesinde cebinizde taşıyabilirsiniz. Dar yapılı ve ince ağzı sayesinde sıkışık düzende kablolarla dolu dolaplara sığar. Akım, gerilim, direnç, süreklilik, frekans (gerilim ve akım), kapasitans ve diyot testini ölçme yeteneğiyle 301D, birden fazla test ihtiyacını tek bir alette karşılayabilir. AC/DC işlevi ile bina kablolaması, aydınlatma, anahtarlar, prizler, motorlar ve elektronikler dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.
Elektriksel Teknik Özellikler
| Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük | Hassaslık |
| AC Akımı (45 ile 400 Hz) | 60,00 A 600,0 A |
0,01 A 0,1 A |
%2 + 10 %2 + 5 |
| DC Akımı | 60,00 A 600,0 A |
0,01 A 0,1 A |
%2 + 10 %2 + 5 |
| AC gerilimi (45 - 400 Hz) | 600,0 V | 0,1 V | %1,5 + 5 |
| DC Gerilimi | 600,0 V | 0,1 V | %1 + 5 |
| Direnç | 600,0 Ω 6,000 kΩ 60,00 kΩ |
— | %1 + 5 |
| Gerilim Frekansı | 9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz |
— | %0,1 + 3 |
| Akım Frekansı | 45,0-400,0 Hz | — | %0,1 + 3 |
| Kapasitans | 9,999 uF 99,99 uF - 999,9 μF |
— | %2 + 5 %5 + 5 |
| Diyot | 3,000 V | %10 | |
| T-rms Değeri | — | ||
| Devamlılık | • | ||
| Hold (Tutma) | • | ||
| Arkadan Aydınlatma | • | ||
| Güvenlik sınıfı | CAT III 300 V | ||
| Ağırlık | 154 g | ||
| Boyut | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||
| Ağız Açıklığı | 34 mm | ||
| Pense Kolu Boyutu | 10 mm X 10 mm | ||
| Pil | (2) AAA piller | ||
| Garanti | 1 yıl | ||
Genel Teknik Özellikler
| Herhangi bir Uç ile Topraklama arasındaki Maksimum Gerilim |
300 V |
| V/Ω ile COM terminalleri arasındaki Maksimum Diferansiyel Gerilim |
600 V |
| Ekran (LCD) | 6000 sayım, saniyede 3 kez güncellenir |
| Pil Tipi | 2 AAA IEC LR03 |
| Pil Ömrü | Minimum 500 saat |
| Otomatik Güç Kapatma Zamanını Ayarlama | 20 dakika |
| Sıcaklık | Çalışma: -10°C ile 50°C Saklama: -30°C ile 60°C |
| Bağıl Nem | Çalışma Nemi: Yoğuşmasız (<10°C); ≤%90 Bağıl Nem (10°C ile 30°C); ≤%75 Bağıl Nem (30°C ile 40°C); ≤%45 Bağıl Nem (40°C ila 50°C) |
| Yükseklik | Çalışma: 2000 m; Depolama: 12.000 m |
| Sıcaklık Katsayısı | 0,1 x (belirtilen hassaslık)/°C (<18°C veya >28°C) |
| Boyutlar (Y x G x U) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
| Ağırlık | 132 g (301D 154 g) |
| Ağız Açıklığı | 34 mm |
| IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı | IP30 |
| Güvenlik | IEC 61010--1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Kirlilik Derecesi 2 |
| Elektromanyetik Ortam | IEC 61326--1: Taşınabilir |
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
Temel Özellikler
Ebatlar (Y X G X D)
Garanti
Fluke 301D Tüm Test İşlevleri
FLUKE-301D Kompakt AC/DC Pensampermetre
İçindekiler
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Fluke 301D Avuç İçi AC/DC Pensampermetre_Veri Sayfası | 09/10/2025 13:17:16 | 51 | 278,53 KB |
İndir
|