Elle Pompalamanın Zorluğunu Unutun Artık basınçlı cihazları tek elinizle, hızlı ve kolay bir şekilde kalibre ve test ederek zaman kazanabilirsiniz. Yenilikçi, dahili elektrikli pompalı Fluke 719 Elektrikli Basınç Kalibratörü kalibrasyon işlemini parmaklarınızın ucuna getiriyor! Aşırı basıncı ortadan kaldırmak ve ‘pompalama’ basınç değerlerine ayarlamak için programlanabilir pompanın sınırlama ayarlarını kullanın. Benzersiz temizleme portu tasarımı pompa arızalarını azaltır ve 719`un onarıma gerek olmadan kolayca temizlenmesini sağlar. Tek elle kalibrasyon özelliğiyle birlikte kompakt, hafif yapısı, bu basınç kalibratörünü yoğun proses profesyonelleri için ideal hale getirir. Basınç kalibrasyonunu bildiğiniz ve bütün proses kalibrasyonu ihtiyaçlarınız için güvendiğiniz bir marka tarafından kolaylaştırıldı. |
Teknik Özellikler: |
||
Fluke-719 30G | Aralık | -12 - 36 psi, -850 mbar - 2,4 bar |
Çözünürlük | 0,001 psi, 0,1 mbar | |
Hassaslık | 6 ay için% 0,025 aralığı | |
Bir (1) yil için % 0,035 aralığı | ||
Fluke-719 100G | Aralık | -12 - 120 psi, -850 mbar - 8 bar |
Çözünürlük | 0,01 psi, 1 mbar | |
Hassaslık | 6 ay için% 0,025 aralığı | |
Bir (1) yil için % 0,035 aralığı | ||
mA | Aralık | 0 - 24 mA |
Çözünürlük | 0,001 mA | |
Hassaslık | %0,015 Rdg + 2 sayım | |
Notlar | Maks. yük, 1000 Ω, HART modunda 750 Ω | |
Devre beslemesi | Aralık | 24 V dc |
Çözünürlük | Yok | |
Hassaslık | ± %10 | |
Pompa özellikleri | ||
Maksimum basınç üretimi | 120 PSI (8 BAR) (100 PSI modeli) | |
Pompalama | 15 saniyeden kısa bir sürede - 30 PSI* | |
45 saniyeden kısa bir sürede - 100 PSI* | ||
*(1 metre uzunluğunda 1/8 inçlik test hortumuyla) | ||
Yenilemeler arasındaki pompalama sayısı | 5000 | |
Toplam pompa ömrü | 20.000 kalibrasyon işlemi |
Genel Özellikler |
||
Depolama Sıcaklığı | -30 °C - 60 °C | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C - 55 °C | |
Bağıl Nem | % 95 (-10 °C - 30 °C) | |
% 75 (30 °C - 40 °C) | ||
% 45 (40 °C - 50 °C) | ||
% 35 (50 °C - 55 °C) | ||
Darbe dayanımı | 1 metreden düşme testi | |
Güvenlik | CSA C22.2 No. 1010,1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 ve EN55022:1994 Sınıf B | |
Boyut (YxGxU) | 60 mm x 87 mm x 210 mm | |
(2,19 inç x 3,41 inç x 8,28 inç) | ||
Ağırlık | 912 gr (2 lb) | |
Pil | İki adet 9 V alkalin pil | |
Pil ömrü | 500 Ω altında 12 mA ile 12 saat , 200 pompalama - 100 psi, 500 pompalama - 30 psi | |
Garanti | Üç yıl, pompa için bir yıl |
Model Adı |
Ürün Açıklaması |
Fluke 719 30G | Elektrikli Basınç Kalibratörü, 30 psi, 2 bar |
Diferansiyel basınç modülleri | |
700P00 | Diferansiyel Basınç Modülü (2.5 mbar) |
700P01 | Diferansiyel Basınç Modülü (25 mbar) |
700P02 | Diferansiyel Basınç Modülü (70 mbar) |
700P03 | Diferansiyel Basınç Modülü (340 mbar) |
700P04 | Diferansiyel Basınç Modülü (1000 mbar) |
Gage basınç modülleri | |
700P05 | Gage Basınç Modülü (2 bar) |
700P06 | Gage Basınç Modülü (7 bar) |
700P07 | Gage Basınç Modülü (34 bar) |
700P08 | Gage Basınç Modülü (70 bar) |
700P09 | Gage Basınç Modülü (100 bar) |
700P27 | Gage Basınç Modülü (20 bar) |
700P29 | Gage Basınç Modülü (200 bar) |
700P30 | Gage Basınç Modülü (340 bar) |
700P31 | Gage Basınç Modülü (700 bar) |
Diferansiyel basınç modülü ıslak | |
700P22 | Diferansiyel Basınç Modülü Islak (70 mbar) |
700P23 | Diferansiyel Basınç Modülü Islak (340 mbar) |
700P24 | Diferansiyel Basınç Modülü Islak (1000 mbar) |
Mutlak basınç modülü | |
700HTP-1 | Hidrolik Test Pompası (700 bar) |
700PA3 | Mutlak Basınç Modülü (340 mbar) |
700PA4 | Gage Basınç Modülü (1000 mbar) |
700PA5 | Mutlak Basınç Modülü (2 bar) |
700PA6 | Mutlak Basınç Modülü (7 bar) |
700PRV-1 | Basınç Tahliye Vanası Kiti |
700PTP-1 | Pnömatik Test Pompası (0.8 bar/40 bar) |
İkili basınç modülleri | |
700PD2 | İkili Basınç Modülü (± 70 mbar) |
700PD3 | İkili Basınç Modülü (± 340 mbar) |
700PD4 | İkili Basınç Modülü (± 1000 mbar) |
700PD5 | İkili Basınç Modülü (-1000/+2000 mbar) |
700PD6 | İkili Basınç Modülü (-1000 mbar/+6,9 bar) |
700PD7 | İkili Basınç Modülü (-1000 mbar/+13,8 bar) |
Vakum basınç modülleri | |
700PV3 | Vakum Basınç Modülü (-340 mbar) |
700PV4 | Vakum Basınç Modülü (-1000 mbar) |
Opsiyonlar | |
700ILF | Hat İçi Filtre |