| 7341 | |
| Aralık | –45 °C @ 150 °C |
| Düzgünlük | ±0.007 °C @ –45 °C (ethanol) |
| Isınma Zamanı | 120 dakika, 25 °C ~ 150 °C |
| (yağ 5012) | |
| Soğuma Zamanı | 130 dakika, 25°C ~ –45°C |
| (ethanol) | |
| Stabilizasyon Süresi | 15–20 dakika |
| Sıcaklık Ayarı | Dijital ekran, tuş yakımı veri girişi |
| Ayar Çözünürlüğü | 0.01°; 0.00018° yüksek çözünürlük modunda |
| Ekran Çözünürlüğü | 0.01° |
| Dijital Ayar Doğruluğu | ±1°C |
| Dijital Ayar | ±0.01°C |
| Erişim Açıklığı | 120 x 172 mm (4.7 x 6.8 in) |
| Derinlik | 457 mm (18 in) Sıvı-Cam-Termometre Kalibrasyon Kiti hariç, |
| 482 mm (19 in) Sıvı-Cam-Termometre Kalibrasyon Kiti dahil | |
| Islak Parçalar | 304 paslanmaz çelik |
| Güç | 115 VAC (±%10 ), 60 Hz, 16A veya 230VAC(±%10 ), |
| Hacim | 15.9 litre (4.2 gal) |
| Boyutlar (YxGxD) | 1067 x 356 x 788 mm (940 mm tabandan tank erişim açıklığına kadar) |
| [42 x 14 x 31 in (37 in tabandan tank erişim açıklığına kadar)] | |
| Ağırlık | 48 kg (105 lb.) |
| Otomasyon Paketi | Interface-it yazılımı ve RS-232 dahil (IEEE-488 isteğe bağlı) |