Yeni Fluke MDA 510 ve MDA 550 Motor Drive Analyzer (Motor Tahrik Analiz Cihazı) sorun giderme işlemlerini kolaylaştırırken zaman tasarrufu sağlar ve karmaşık ölçümler ayarlama zorluklarını ortadan kaldırır. Motor tahriki ile ilgili karmaşık sorun giderme işlemlerini, güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar veren rehberli test ayarları ve otomatik tahrik ölçümleriyle kolaylaştırın. Bir test seçmeniz yeterlidir; adım adım rehberli ölçümler, gerilim ve akım bağlantılarını nerede yapmanız gerektiğini gösterirken önceden ayarlanmış ölçüm profilleri, DC bara ve motorun kendisi de dahil olmak üzere girişten çıkışa her bir kritik motor tahriki bölümü için ihtiyacınız olan tüm verileri yakalamanızı sağlar. MDA-500 Serisi, hem temel hem de gelişmiş ölçümlerde size destek sağlar. Yerleşik rapor oluşturucu ile raporları hızlı ve kolay bir şekilde bulunduğu ve bırakıldığı haliyle güvenle oluşturabilirsiniz.
MDA-510 ve MDA-550, ideal ve taşınabilir motor tahriki analiz test araçlarıdır ve inverter tipi motor tahriki sistemlerinde görülen tipik sorunları güvenli şekilde belirlemeye ve gidermeye yardımcı olabilir.
Ölçüm ve Analiz Kombinasyonları | |||||
Test noktası | Alt grup | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 | Değer 4 |
Motor tahriki girişi | |||||
Gerilim ve akım | |||||
Faz-faz | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | V tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
A tepe değeri | A tepe değeri maksimum | A tepe değeri minimum | A tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
Faz-topraklama | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | V tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
A tepe değeri | A tepe değeri maksimum | A tepe değeri minimum | A tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
Gerilim dengesizliği | Dengesizlik | V ac+dc | V ac+dc | V ac+dc | Dengesizlik |
Tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | ||
Akım dengesizliği | Dengesizlik | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Dengesizlik |
Tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | ||
Motor tahriki DC bara | |||||
DC | V dc | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri maksimum | ||
Dalgalanma | V ac | V tepe değeri-tepe değeri | Hz | ||
Motor tahriki çıkışı | |||||
Gerilim ve akım (filtrelenmiş) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
Gerilim dengesizliği Akım dengesizliği | V tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | V tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü |
A tepe değeri | A tepe değeri maksimum | A tepe değeri minimum | A tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
Dengesizlik | V PWM | V PWM | V PWM | Dengesizlik | |
Tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | ||
Dengesizlik | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Dengesizlik | |
Tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | ||
Gerilim modülasyonu | |||||
Faz-faz | Yakınlaştırma 1 | V PWM | V tepe değeri-tepe değeri | Hz | V/Hz |
Yakınlaştırma 2 | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | Delta V | ||
Yakınlaştırma 3, tepe değeri | V tepe değeri maksimum | Delta V/sn. | Yükselme süresi tepe değeri | Aşma | |
Yakınlaştırma 3, seviye | Delta V | Delta V/sn. | Yükselme süresi seviyesi | Aşma | |
Faz-topraklama | Yakınlaştırma 1 | V PWM | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum |
Yakınlaştırma 2 | V Tepe Değeri maksimum | V tepe değeri minimum | Delta V | Hz | |
Yakınlaştırma 3, tepe değeri | V Tepe Değeri maksimum | Delta V/sn. | Yükselme süresi tepe değeri | Aşma | |
Yakınlaştırma 3, seviye | Delta V | Delta V/sn. | Yükselme süresi seviyesi | Aşma | |
Faz-DC + | Yakınlaştırma 1 | V PWM | V tepe değeri-tepe değeri | V Tepe Değeri maksimum | V tepe değeri minimum |
Yakınlaştırma 2 | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | Delta V | Hz | |
Yakınlaştırma 3, tepe değeri | V tepe değeri maksimum | Delta V/sn. | Yükselme süresi tepe değeri | Aşma | |
Yakınlaştırma 3, seviye | Yükselme süresi seviyesi | ||||
Delta V | Delta V/sn. | Aşma | |||
Faz-DC - | Yakınlaştırma 1 | V PWM | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum |
Yakınlaştırma 2 | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | Delta V | Hz | |
Yakınlaştırma 3, tepe değeri | V tepe değeri maksimum | Delta V/sn. | Yükselme süresi tepe değeri | Aşma | |
Yakınlaştırma 3, seviye | Delta V | Delta V/sn. | Yükselme süresi seviyesi | Aşma | |
Gerilim ve akım (filtrelenmiş) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | V tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
A tepe değeri | A tepe değeri maksimum | A tepe değeri minimum | A tepe değeri-tepe değeri | Crest faktörü | |
Gerilim dengesizliği | Dengesizlik | V PWM | V PWM | V PWM | Dengesizlik |
Tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri-tepe değeri | ||
Akım dengesizliği | Dengesizlik | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Dengesizlik |
Tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | A tepe değeri-tepe değeri | ||
Gerilim modülasyonu | |||||
Faz-faz | Yakınlaştırma 1 | V PWM | V tepe değeri-tepe değeri | Hz | V/Hz |
Yakınlaştırma 2 | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | Delta V | ||
Yakınlaştırma 3, tepe değeri | V tepe değeri maksimum | Delta V/sn. | Yükselme süresi tepe değeri | Aşma | |
Yakınlaştırma 3, seviye | Delta V | Delta V/sn. | Yükselme süresi seviyesi | Aşma | |
Faz-topraklama | Yakınlaştırma 1 | V PWM | V tepe değeri-tepe değeri | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum |
Yakınlaştırma 2 | V tepe değeri maksimum | V tepe değeri minimum | Delta V | Hz | |
Yakınlaştırma 3, tepe değeri | V tepe değeri maksimum | Delta V/sn. | Yükselme süresi tepe değeri | Aşma | |
Yakınlaştırma 3, seviye | Delta V | Delta V/sn. | Yükselme süresi seviyesi | Aşma | |
Ölçüm Fonksiyonu | Teknik Özellik | ||||
DC gerilimi (V dc) | |||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum gerilim | 1000 V | ||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum çözünürlük | 1 mV | ||||
Tam ölçek okuma değeri | 999 sayım | ||||
4 s ila 10 us/div'de doğruluk | ± (%3 + 6 sayım) | ||||
AC gerilimi (V ac) | |||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum gerilim | 1000 V | ||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum çözünürlük | 1 mV | ||||
Tam ölçek okuma değeri | 999 sayım | ||||
50 Hz | ± (%3 + 10 sayım) - %0,6 | ||||
60 Hz | ± (%3 + 10 sayım) - %0,4 | ||||
60 Hz ila 20 kHz | ± (%4 + 15 sayım) | ||||
20 kHz ila 1 MHz | ± (%6 + 20 sayım) | ||||
1 MHz ila 25 MHz | ± (%10 + 20 sayım) | ||||
True-rms gerilimi (V ac + dc) | |||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum gerilim | 1000 V | ||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum çözünürlük | 1 mV | ||||
Tam ölçek okuma değeri | 1100 sayım | ||||
60 Hz'ye kadar DC | ± (%3 + 10 sayım) | ||||
60 Hz ila 20 kHz | ± (%4 + 15 sayım) | ||||
20 kHz ila 1 MHz | ± (%6 + 20 sayım) | ||||
1 MHz ila 25 MHz | ± (%10 + 20 sayım) | ||||
PWM gerilimi (V pwm) | |||||
Amaç | Motor tahriki inverter çıkışları gibi darbe genişliği modüle edilmiş sinyaller üzerinde ölçüm yapmak | ||||
İlke | Değerler, esas frekansın tüm sürelerinde ortalama örnek değerlerini temel alan etkin gerilimi gösterir | ||||
Doğruluk | Sinüs dalgası sinyalleri için Vac+dc | ||||
Tepe değeri gerilimi (V tepe değeri) | |||||
Modlar | Maksimum tepe değeri, minimum tepe değeri veya tepe değerinden tepe değerine | ||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum gerilim | 1000 V | ||||
10:1 veya 100:1 prob ile maksimum çözünürlük | 10 mV | ||||
Doğruluk | |||||
Maksimum tepe değeri, minimum tepe değeri | ± 0,2 bölüm | ||||
Tepe değeri-tepe değeri | ± 0,4 bölüm | ||||
Tam ölçek okuma değeri | 800 sayım | ||||
Akım pensi ile akım (AMP) | |||||
Aralıklar | V ac, V ac+dc veya V tepe değeri ile aynı | ||||
Ölçek Faktörleri | 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A | ||||
Doğruluk | Vac, Vac+dc veya V tepe değeri ile aynı (Akım pensi doğruluğunu ilave edin) | ||||
Frekans (Hz) | |||||
Aralık | 1,000 Hz ila 500 MHz | ||||
Tam ölçek okuma değeri | 999 sayım | ||||
Doğruluk | ± (%0,5 + 2 sayım) | ||||
Gerilim/Herz oranı (V/Hz) | |||||
Amaç | Değişken ac motor hızı tahriklerinde, ölçülen V PWM değerinin (bkz. V PWM) esas frekans ile bölümünü göstermek | ||||
Doğruluk | %Vrms + %Hz | ||||
Gerilim dengesizliği tahrik girişi | |||||
Amaç | Fazlardan birinin, 3 true-rms gerilimine karşı en yüksek yüzdelik oran farkını göstermek | ||||
Doğruluk | Vac+dc değerlerini temel alan göstergenin yüzdelik oranı | ||||
Gerilim dengesizliği tahrik çıkışı ve motor girişi | |||||
Amaç | Fazlardan birinin, 3 PWM gerilimine karşı en yüksek yüzdelik oran farkını göstermek | ||||
Doğruluk | V PWM değerlerini temel alan göstergenin yüzdelik oranı | ||||
Akım dengesizliği tahrik girişi | |||||
Amaç | Fazlardan birinin, 3 AC akım değerlerine karşı en yüksek yüzdelik oran farkını göstermek | ||||
Doğruluk | Aac+dc değerlerini temel alan göstergenin yüzdelik oranı | ||||
Akım dengesizliği tahrik çıkışı ve motor girişi | |||||
Amaç | Fazlardan birinin, 3 AC akım değerlerine karşı en yüksek yüzdelik oran farkını göstermek | ||||
Doğruluk | A ac değerlerini temel alan göstergenin yüzdelik oranı | ||||
Artış ve düşüş süresi | |||||
Değerler | Gerilim farkı (dV), süre farkı (dt), gerilime karşılık süre farkı (dV/dt), aşma | ||||
Doğruluk | Osiloskop doğruluğu olarak | ||||
Harmonikler ve spektrum | |||||
Harmonikler | 51.ye kadar DC | ||||
Spektrum aralıkları | 1…9 kHz, 9 ila 150 kHz (20 MHz filtre açık), 500 MHz'ye kadar(gerilim modülasyonu) | ||||
Şaft gerilimi | |||||
Olaylar/saniye | Artış ve düşüş süresi (Atım deşarjları) ölçümlerini temel alan göstergenin yüzdelik oranı | ||||
Yakalanan verileri raporlama | |||||
Ekran sayısı | Tipik olarak 50 ekran rapor olarak kaydedilebilir (Sıkıştırma oranına bağlıdır) | ||||
Bilgisayara aktarma | 2 GB USB bellek veya mini-USB - USB kablosu ve ScopeMeter™ için FlukeView™ 2 kullanarak | ||||
Prob ayarları | |||||
Gerilim Probu | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1 | ||||
Akım Pensi | 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A | ||||
Şaft Gerilimi Probu | 1:1, 10:1, 100:1 |
Model: MDA-510 Motor tahriki analiz cihazı, 4 kanal, 500 MHz
Standart Donanım:
1x BP 291 li-iyon pil paketi
1x BC190 şarj cihazı/güç adaptörü
Krokodil pensli 3x VPS 100:1 yüksek gerilim probu
1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz gerilim probu
1x i400s ac akım pensi
1x C1740 taşıma çantası
1x 2 GB USB sürücü ile kullanıcı kılavuzları ve FlukeView™ 2 yazılımı
Ek aksesuarlar
SVS-500 3 x fırça seti, prob tutucu, iki parçalı uzatma çubuğu ve manyetik taban
SB-500 3 x yedek fırça seti
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke MDA-510 Motor Sürücü Analiz Cihazı DataSheet | 28/09/2018 16:38:38 | 732 | 921,44 KB |
![]() |