Ürün İncelemesi: Fluke Ti480U / Ti401U / Ti300U Termal Görüntüleme Cihazları
Fluke Classic Ultra Serisi, profesyonel kullanım için geliştirilmiş yüksek performanslı kızılötesi deneyimi sunar. Basitleştirilmiş bir iş akışı, geliştirilmiş görüntü kalitesi, hassas sıcaklık farklılıklarını algılamak için gelişmiş termal hassasiyet ve ekranda net ayrıntılar için gelişmiş görüntüleme özelliklerine sahiptir.
640 x 480 çözünürlük, gelişmiş uzamsal çözünürlük ve UltraFocus teknolojisi ile Ti480U, Ti401U, Ti300U, profesyonellerin işi tamamlamak için ihtiyaç duyduğu görüntü kalitesini ve netliğini sağlar.
Gelişmiş görüntü kalitesi, daha hızlı odaklama ve gelişmiş ölçüm kapasitesi, genel olarak daha iyi performans sağlar. Fluke'un kanıtlanmış endüstriyel tasarımıyla bir araya gelen Classic Ultra Serisi, kullanılabilirliği artırır ve daha hızlı, daha etkili iş akışlarını destekler.
| Fonksiyon Parametresi Temel Parametreler |
Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti300u | |
| IR çözünürlüğü | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 | |
| SuperResolution | 1280 × 960 | - | - | |
| Detektör tipi | Soğutulmamış odak düzlemli kızılötesi dedektör | |||
| 30 °C'de termal hassasiyet (NETD |
50 mk (0,05 °C) | 75 mk (0,075 °C) | 75 mk (0,075 °C) | |
| Spektral yanıt | 7 ila 14 μm | |||
| Görüntü karesi hızı | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz | |
| Lens Görüş Alanı (FOV) | 25° x 19° | |||
| Uzamsal çözünürlük (IFOV) | 0,68 mrad | 0,68 mrad | 1,14 mrad | |
| Minimum görüntüleme mesafesi | 0,25 m | 0,1 m | ||
| Objektif odak uzaklığı | f 24,8 | f 15 | ||
| Odak | Otomatik/Manuel Odaklama | |||
| Objektif tanıma | Otomatik | |||
| Objektif Seçenekleri | 2x telefoto objektif | |||
| 4x telefoto objektif | ||||
| Geniş açılı objektif | ||||
| Dijital Yakınlaştırma | 1-10x | 1-10x | 1-4x | |
| Ölçüm Analizi | ||||
| Sıcaklık aralığı | -20 °C - 1200 °C | -20 °C - 650 °C | ||
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -20 °C ile 120 °C | -20 °C ile 120 °C | ||
| 0 °C - 650 °C | 0 °C - 650 °C | |||
| 300 °C - 1200 °C | ||||
| Akıllı aralık | Evet | Evet | Evet | |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±2 °C veya %2, hangisi daha büyükse (23 °C ± 5 °C ortam sıcaklığında) | |||
| Sıcaklık ölçüm alanı | Noktalar: 16 | |||
| Çizgiler: 8 | ||||
| Alanlar: 12 | ||||
| Global sıcaklık öllçümü düzeltmesi | Emisivite, ortam sıcaklığı, yansıtılan sıcaklık, bağıl nem, sıcaklık ölçüm mesafesi, IR penceresi (sıcaklık ve transmitans) düzeltmesini destekler | |||
| Alan sıcaklığı ölçüm düzeltmesi | Evet | |||
| Alan sesli alarmı | Alanın en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklığı için yüksek ve düşük sıcaklık alarmını destekler | |||
| Sıcaklık artışı fonksiyonu | Referans sıcaklığı, alanın en yüksek, en düşük veya özel sıcaklığı olabilir | |||
| Görüntüleyici Üzerinde analiz | Termal fotoğraflar veya videolar doğrudan Görüntüleyicide analiz edilir | |||
| PC için analiz yazılımı | SmartView IR | |||
| Görüntü Ekranı | ||||
| Görüntüleme Ekranı | 3,5 inç LCD, 640 × 480 | |||
| Görüntü modu | Thermal image, Visible image, PIP, Fusion | |||
| Paletler | Gri, Demir 10, DemirKırmızısı, Gökkuşağı, Gri10, GriKırmızı, OrtaGri, Sarı ve Yağmur Rengi | |||
| Paletler ters çevrilebilir | ||||
| Gerçek zamanlı palet önizleme ve değiştirmeyi destekler | ||||
| Sıcaklık aralığı modu | Sıcaklık aralığının otomatik ayarlanmasını destekler (min. 3 °C) | |||
| Sıcaklık aralığının manuel olarak ayarlanmasını destekler (min. 2 °C) | ||||
| Sıcaklık aralığının maksimum ve minimum değeri dokunmayla seçilebilir (min. 2 °C) | ||||
| Renkli ve sesli alarm | Evet. Sıcaklığın üzerinde, sıcaklığın altında ve sıcaklık arasında | |||
| Görüntü üzerinde görüntülenen bilgiler | Küresel maksimum, minimum, ortalama sıcaklık ve sıcaklık ölçümü parametrelerini gösterin | |||
| Yüksek/düşük sıcaklık takibi | Yüksek ve düşük sıcaklık noktalarını işaretleyip otomatik olarak takip eder | |||
| IR-Fusion | ||||
| Görsel fotoğraf ve kızılötesi termal görüntünün karışım derecesi | %0 ila %100 | |||
| Resim İçinde Resim (PIP) | Evet. Kızılötesi pencerenin boyutu, konumu ve karıştırma derecesi ayarlanabilir | |||
| Çekim fonksiyonu | ||||
| Dijital kamera | 13 megapiksel objektifle endüstriyel sınıf dijital kamera | |||
| Bellek kartı | Micro SD kart, standart 64 GB; 128 GB'ye genişletilebilir | |||
| Çekim Modu | Tek kareli ve zaman atlamalı çekimi destekler. | |||
| Görüntü formatı | .bmp .jpg | |||
| Ekran donması | Tek kare çekim ve tam radyometrik video kaydı desteği | Tek kareli çekimi destekler | Tek kare çekim ve tam radyometrik video kaydı desteği | |
| Kod tarama işlevi | Evet. QR kodu etiket olarak taranabilir | |||
| Ek açıklama fonksiyonu | Ses, metin ve etiket açıklamasını destekler | |||
| Tamamen radyometrik video kaydı | Analiz için termal video kaydını destekler | - | Analiz için termal video kaydını destekler | |
| Tamamen radyometrik olmayan video kaydı | Termal video desteği, görünür video kaydı (yalnızca görüntüleme için, analiz için değil) | - | Termal video desteği, görünür video kaydı (yalnızca görüntüleme için, analiz için değil) | |
| Video kare hızı | 1 Hz - 9/16 Hz | - | 1 Hz - 9/16 Hz | |
| Video Formatı | .is5, .mp4 | - | .is5, .mp4 | |
| Galeri | Yakalanan görüntülerin ve video dosyalarının görüntülenmesini, düzenlenmesini ve silinmesini destekler | |||
| Veri Bağlantısı | ||||
| Bluetooth bağlantısı | BT4.2 LE desteği | |||
| USB arabirimi | Type-A, USB 2.0 | |||
| HDMI arabirimi | Mini HDMI arabirimi, HDMI 1.4 | |||
| PC yazılımı ile tam radyometrik video analizi | Evet | - | Evet | |
| Yazılım ile uzaktan görüntüleme | Evet | - | Evet | |
| Yazılım ile uzaktan kullanım | Evet | - | Evet | |
| HDMI çıkışı | HDMI arabirimi üzerinden ekran veya projektöre bağlantı desteği | |||
| Yardımcı fonksiyon | ||||
| Lazer | Evet | |||
| Sıcaklık özelliği ölçümü | Sıcaklık ölçüm çizgisinin uzunluğunu ölçmeyi ve sıcaklık ölçüm alanının dikdörtgen ve dairesel alanını ölçmeyi destekler | |||
| LED ışık/fener | Flaş ve flaş modunu destekler | |||
| Elektrik Sistemi | ||||
| Pil türü | 7,2 V, 19 Whr lityum pil, sahada değiştirilebilir ve şarj edilebilir | |||
| Pil ömrü | 2 ila 3 saat/pil (*Gerçek ömür ayarlara ve kullanıma bağlıdır) |
|||
| Şarj Modu | 10-15 V DC şarj | |||
| Şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat | |||
| Enerji tasarrufu yönetimi | Otomatik ekran kapanması | |||
| Pil şarjı | Ti SBC3B İki Yuvalı Pil Şarj Cihazı (100 V ac ila 240 V ac, 50/60 Hz, birlikte verilir) veya Görüntüleme cihazı içinde şarj. İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü. | |||
| Harici güç kaynağı | Güç adaptörü (110 - 220 V, 50/60 Hz AC gücü) | |||
| Güvenilirlik ve Sertifikasyon | ||||
| Güvenlik standardı | IEC 61010-1, kirlilik derecesi 2 | |||
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | Uluslararası: IEC 61326-1: Endüstri Elektromanyetik Ortam, CISPR 11: Grup 1, Sınıf A; Kore (KCC): Sınıf A Ekipman (Sektörel Yayıncılık ve İletişim Ekipmanı) |
|||
| Radyo frekansı | 2400 MHz ile 2483,5 MHz | |||
| Telsiz çıkış gücü | < 100 mW | |||
| Lazer | IEC 60825-1, Sınıf 2, 650 nm, <1 mW | |||
| IP (Ingress Protection) koruma sınıfı | IEC 60529: IP52 | |||
| Düşme testi | 1 m düşme direnci için tasarlanmıştır | |||
| Fiziksel Parametre | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C - 50 °C | |||
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 50 C°, pilsiz | |||
| Bağıl nem | %0 ile %95 (yoğuşmasız) | |||
| Boyutlar | 27,9 cm x 12,2 cm x 17,5 cm | |||
| Ağırlık | 1215 g | 1188 g | ||
| Garanti ve Bakım | ||||
| Garanti | 2 yıl | |||
| Önerilen kalibrasyon süresi | 2 yıl | |||
| Desteklenen Diller | ||||
| Desteklenen diller | Basitleştirilmiş Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Geleneksel Çince | |||
Fluke Ti401U
Model: Fluke Ti401U Termal Görüntüleme Cihazı