TiS Performans Serisi Termal Kameralar
Fluke Performans Serisi
Dahili performans özellikleri sayesinde, maliyeti yüksek hatalarla karşılaşmadan, kolaylıkla ve hızlıca problemleri tespit edebilirsiniz. Uygun tanı koyabilmeniz adına ihtiyacınız olan gelişmiş çözünürlüklü doğru görsel kalitesini yakalayın:
TiS75 | TiS65|TiS60 | TiS55|TiS50 | TiS45|TiS40 | TiS20 | TiS10 | ||||
Temel özellikler | |||||||||
IFOV (uzamsal çözünürlük) | 2,0 mRad | 2,4 mRad | 2,8 mRad | 3,9 mRad | 5,2 mRad | 7,8 mRad | |||
Kızılötesi çözünürlük | 320 x 240 (76.800 piksel) | 260 x 195 (50.700 piksel) | 220 x 165 (36.300 piksel) | 160 x 120 (19.200 piksel) | 120 x 90 (10.800 piksel) | 80 x 60 (4.800 piksel) | |||
Görüş alanı | 35,7 °Y x 26,8 °D | ||||||||
Noktaya olan uzaklık | 514:01:00 | 417:01:00 | 353:01:00 | 257:01:00 | 193:01:00 | 128:01:00 | |||
Sıcaklık ölçüm aralığı (MF** için -10 °C'nin altında kalibre edilir) | -20 °C ila +550 °C | -20 °C ile +550 °C | -20 °C ile +450 °C | -20 °C ile +350 °C | -20 °C ile +350 °C | -20 °C ile +250 °C | |||
Odak sistemi | Manuel odaklama, minimum odak mesafesi 15 cm | Sabit odaklama, minimum odak mesafesi 45 cm | Manuel odaklama, minimum odak mesafesi 15 cm | Sabit odaklama, minimum odak mesafesi 45 cm | Manuel odak- lama, minimum odak mesafesi 15 cm | Sabit odaklama, minimum odak mesafesi 45 cm | |||
Kablosuz bağlantı | Evet, PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN (varsa) | ||||||||
Fluke Connect® uygulamasıyla uyumlu | Evet*, kameranızı akıllı telefonunuza bağladığınızda çekilen görüntüler, kaydetme ve paylaşma işlemleri için Fluke Connect® uygulamasına otomatik olarak yüklenir | ||||||||
Fluke Connect® Assets isteğe bağlı yazılım | Evet*, görüntüleri ekipmanlara atar ve iş emirleri oluşturur. İster mekanik, ister elektriksel veya kızılötesi görüntüler olsun ölçüm tiplerini tek bir yerde kolayca karşılaştırın | ||||||||
Fluke Connect® Anında Yükleyin | Evet*, kameranızı binanızın WiFi ağına bağladığınızda çekilen görüntüler akıllı telefon veya bilgisayarda görüntüleyebilmeniz için Fluke Connect® sistemine otomatik olarak yüklenir | ||||||||
Fluke Connect® aracıyla uyumlu | Evet*, Fluke Connect® özelliği etkin olan araçları seçmek için kablosuz olarak bağlanır ve kamera ekranındaki ölçümleri görüntüler. | ||||||||
Eş zamanlı beş bağlantı desteklenir | |||||||||
IR-Fusion® teknolojisi | Evet, kızılötesi görüntünüze görülebilir ayrıntı bağlamını katar | — | |||||||
AutoBlend™ modu | %100, %75, %50, %25 IR plus ful görünür; yazılımda sürekli değişken | 100% %50 IR ve kamerada ful görünür; yazılımda sürekli değişken | %100 ve kamerada ful görünür; yazılımda sürekli değişken | ||||||
Resim İçinde Resim (PIP) | %100, %75, %50, %25 IR; yazılımda sürekli değişken | Kamerada mevcut değil; yazılımda sürekli değişken | |||||||
Sağlamlaştırılmış ekran | 3,5 inç (yatay) 320 x 240 LCD | ||||||||
Tek elle kullanım için dayanıklı, ergonomik tasarım | Evet | ||||||||
Termal hassasiyet (NETD) | 30°C hedef sıcaklığında ≤0,08 °C (80 mK) | 30°C hedef sıcaklığında ≤ 0,09°C (90 mK) | 30 °C hedef sıcaklığında ≤ 0,10 °C (100 mK) | 30°C hedef sıcaklığında ≤ 0,15°C (150 mK) | |||||
Seviye ve açıklık | Yumuşak otomatik ve manuel ölçeklendirme | ||||||||
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet | ||||||||
Manuel modda hızlı ve otomatik yeniden ölçekleme | Evet | ||||||||
Minimum açıklık (manuel modda) | 2,5 °C (4,5 °F) | ||||||||
Minimum açıklık (otomatik modda) | 5 °C (9,0 °F) | ||||||||
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5 MP | ||||||||
Kare hızı | 30 Hz veya 9 Hz sürümleri | 9 Hz | 30 Hz veya 9 Hz sürümleri | 9 Hz | 30 Hz veya 9 Hz sürümleri | 9 Hz | |||
Lazer işaretçi | Evet | — | |||||||
Veri saklama ve görüntü yakalama | |||||||||
Zengin bellek seçenekleri | 4 GB dahili bellek ve 4 GB micro SD kart | Dahili 4GB bellek | |||||||
(isteğe bağlı mikro SD kart yuvası içerir) | |||||||||
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği | ||||||||
Görüntü dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (.bmp) veya (.jpeg) dosyaları ya da tam radyometrik (.is2); Radyometrik olmayan dosyalar (.bmp, .jpg) için analiz yazılımı gerekli değildir | ||||||||
Bellek inceleme | — | ||||||||
Yazılım | Fluke Connect® masaüstü yazılımı: Fluke Connect sistemine erişim içeren ful analiz ve raporlama yazılımı | ||||||||
Yazılımla dışa aktarılabilen dosya formatları | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | ||||||||
Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye görüntü süresi; kamera üzerinde gözden geçirme önizlemesi; Bluetooth kulaklık gereklidir (ayrıca satılır) | — | |||||||
IR-PhotoNotes™ | Evet (3 görüntü) | Evet (1 görüntü) | — | ||||||
Video kaydı | Standart ve radyometrik | — | |||||||
Video dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (MPEG - kodlanmış .avi) ve tam radyometrik (.Is3) | — | |||||||
Video akışı (uzak ekran) | Evet, canlı akışı kameranızın ekranında, bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz. USB, WiFi erişim noktası veya WiFi ağı ile Fluke Connect® masaüstü yazılımına veya WiFi erişim noktası ile bir akıllı telefondaki Fluke Connect® uygulamasına | — | |||||||
Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | Evet | ||||||||
Pil | |||||||||
Piller (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | İki adet lityum iyon akıllı pil paketi ve şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergesi | Bir adet lityum iyon akıllı pil paketi ve şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergesi | |||||||
Pil ömrü | Her pil paketi için dört+ saat sürekli kullanım | ||||||||
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat | ||||||||
Pil şarj sistemi | İki bölmeli pil şarj cihazı veya dahili görüntüleyici şarjı. İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü | Görüntüleme cihazına takılıyken şarj etme. İsteğe bağlı iki bölmeli pil şarj cihazı veya 12v otomotiv şarj adaptörü ayrıca satılır | |||||||
AC çalışma | Dahili güç kaynağı ile birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) | ||||||||
Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapanma modları | ||||||||
Sıcaklık ölçümü | |||||||||
Sıcaklık ölçüm aralığı (FF* için 10 °C'nin altında kalibre edilmez) | -20 °C ile +550 °C | -20 °C ile +550 °C | -20°C ile +450°C | — | -20 °C ile +350 °C | -20°C ile +350 °C | |||
Hassaslık | ± 2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) | ||||||||
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) | ||||||||
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet | ||||||||
Ekranda aktarım düzeltmesi | Evet | – | Evet | – | Evet | – | |||
Renk paletleri | |||||||||
Standart paletler | 8: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Toprak, Ters Çevrilmiş Toprak, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama | 7: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Toprak, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Çevrilmiş Gri Tonlama | 6: Demir Renk Kuşağı, Mavi- Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Toprak, Sıcak Metal, Gri tonlama | 3: Demir Renk Kuşağı, Mavi- Kırmızı, Gri Tonlama | |||||
8: Demir Renk Kuşağı Ultra, Mavi-Kırmızı Ultra, Yüksek Kontrastlı Ultra, Amber Ultra, Ters Çevrilmiş Amber Ultra, Sıcak Metal Ultra, Gri Tonlama Ultra, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama Ultra | — | ||||||||
Ultra Contrast™ paletleri | |||||||||
Genel teknik özellikler | |||||||||
Renk alarmları (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, İzotermler (aralık dahilinde) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık | — | ||||||
Kızılötesi spektrum bandı | 7,5 μm ila 14 μm | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) | ||||||||
Depolama sıcaklığı | -20°C - +50°C (-4°F - 122°F), pilsiz | ||||||||
Bağıl nem | %10 ila %95 , yoğuşmasız | ||||||||
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet | ||||||||
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler | ||||||||
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | 3 | 2 | 1 | — | |||||
Merkez kutu | MIN-MAX-AVG sıcaklık göstergesiyle genişletilebilir-küçültülebilir ölçüm kutusu | — | |||||||
Güvenlik standartları | EN 61010-1: Kategori yok, kirlilik derecesi 2, EN 60825-1: Sınıf 2, EN 60529, EN 62133 (lityum pil) | ||||||||
Elektromanyetik uyumluluk | EN 61326-1:2006, EN 55011: Sınıf A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 | ||||||||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||||||||
US FCC | EN61326-1; FCC Bölüm 5, EN 55011: Sınıf A, EN 61000-4-2 | ||||||||
Titreşim ve Darbe | 2G, IEC 68-2-6 ve 25G, IEC 68-2-29 | ||||||||
Düşme | * 2 metreden (6,5 ft) düşmeye dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir | ||||||||
Boyutlar (Y x G x U) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5 inç x 4,0 inç x 5,7 inç) | ||||||||
Ağırlık (pil dahil) | Sabit Odaklama 0,72 kg (1,6 lb), Manuel odaklama 0,77 kg (1,7 lb) | ||||||||
Koruma sınıfı | IP54 (toza karşı koruma, sınırlı giriş; her yönden su sıçramasına karşı koruma) | ||||||||
Garanti | İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur | ||||||||
Önerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal kullanım ve normal eskime koşullarında) | ||||||||
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
8 Yeni Kamera. 2.5 kata kadar fazla1 piksel Çözünürlük
TiS75:320x240;D:S 504:1
TiS65/60:260x195;D:S 417:1
TiS55/50:220x165;D:S 353:1
TiS45/40:160x120;D:S 257:1
TiS20:120x90;D:S 193:1
TiS10:80x60;D:S 128:1
Görüş Alanı:35.7 ° x 26.8 °
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke TiS Serisi Kullanim Kilavuzu-Turkce | 16/01/2018 14:30:13 | 147 | 1,02 MB |
![]() |
Fluke TiS Serisi Teknik Ozellikler | 16/01/2018 14:31:27 | 105 | 1,36 MB |
![]() |
Açıklama | Tarih | İzle |
---|---|---|
TiS Performans Serisi Termal Kameralar | 18 Şubat 2016 |
![]() |