Özellikler
MODEL | GOM-804 | GOM-805 | ||
EKRAN | ||||
50,000 okuma | ||||
ÖRNEKLEME HIZI | ||||
Yavaş | 10 okuma / saniye | |||
Hızlı | 60 okuma / saniye | |||
DİRENÇ ÖLÇÜMÜ | ||||
Kademe / Test Akımı (sabit) | 50mΩ /1A | 500mΩ / 100mA | 5Ω / 10mA | |
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA | 5kΩ / 1mA | ||
50kΩ / 100µA | 500kΩ / 10µA | 5MΩ / 1µA | ||
Doğruluk | 50mΩ : ± (%0.1 okuma+ %0.02 kademe) | |||
500mΩ ~ 50Ω : ± (%0.05 okuma+ %0.02 kademe) | ||||
500Ω ~ 500kΩ : ± (%0.05 okuma+ %0.008 kademe) | ||||
5MΩ : ± (%0.2 okuma+ %0.008 kademe) | ||||
Çözünürlük | 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | |||
SICAKLIK | ||||
Kademe | -50˚C ~399.9˚C | |||
Doğruluk | -10˚C ~40˚C : %0.3 ± 0.5˚C ; Diğer : %0.3 ± 1.0˚C | |||
Çözünürlük | 0.1˚C | |||
KURU DEVRE | ||||
----- | 20mV’den düşük olduğunda açık devre; Sadece 500mΩ, 5Ω, 50Ω kademeleri için | |||
SÜRÜCÜ MODU | ||||
DC+/DC- | ----- | Evet | ||
Darbeli | ----- | Evet | ||
PWM | ----- | Evet | ||
Zero | ----- | Evet | ||
DİĞER FONKSİYONLAR | ||||
Trigger – Internal, Manual, External、Math – ABS, REL, %, TC、Hi / Lo, Average 2 ~ 10 times、Measured delay、Go / No-Go、TC for Transformer, Diode、Continuity beeper、Sorting (Sadece GOM-805 modeli için) |
Besleme | AC 100 - 240 V, 50/60Hz |
Güç Tüketimi | 25VA (maks.) |
Boyutlar | 223(G) x 102(Y) x 283(D) mm |
Ağırlık | Ortalama.3kg(maks.) |
Sipariş Bilgileri:
Model | Açıklama |
GOM-805 | D.C. Milli-Ohm meter with Handler / RS-232C / USB Device / GPIB |
GOM-804 with GPIB | D.C. Milli-Ohm meter with Handler / RS-232C / USB Device / opt.01 GPIB) |
GOM-804 | D.C. Milli-ohm meter with Handler / RS-232C / USB Device |
Aksesuarlar
Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1, Besleme Kablosu x 1, Test Kablosu GTL-308 x 1, CD x1(Kullanım Kılavuzu)
Opsiyon
Opt. 1 GPIB kart (sadece GOM-804 içindir ve fabrika üretimi sırasında yerleştirilir)
Opsiyonel Aksesuarlar
PT-100Platinum Sıcaklık Probu
GTL-232RS-232 Kablo 9-pin, F-F tipi, ortalama.2000mm
GTL-248GPIB Kablo ortalama.2000mm
GTL-251GPIB-USB-HS (Yüksek Hız) adaptör
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
GW INSTEK GOM-805/804 Brosur | 02/03/2016 10:40:08 | 1263 | 4,78 MB | İndir |
GW INSTEK GOM-805/804 Kullanim Kilavuzu | 02/03/2016 10:41:14 | 1527 | 2,77 MB | İndir |