Model 2110 Dijital Multimetre, maliyeti düşük elektronik cihazların, devrelerin, modüllerin, elektriksel parçaların ve semiconductor parçaların manuel, yarı otomatik ve otomatik uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
Genel kullanım için tasarlanan 2110 Modeli araştırma, geliştirme, servis, kalibrasyon ve eğitim amacıyla tezgahta kullanım için de idealdir.
Tezgah Üstü Amaçlı Cihaza Dahil Özellikler:
| DC Özellikler | Kademe | Çözünürülük | Doğruluk ± (%okuma + %kademe) |
|
| DC Gerilim | 100.000 mV | 1 µV | 0.012+0.004 | |
| 1.00000 V | 10 µV | 0.012+0.001 | ||
| 10.0000 V | 0.1 mV | 0.012+0.002 | ||
| 100.000 V | 1 mV | 0.012+0.002 | ||
| 1000.00 V | 10 mV | 0.02+0.003 | ||
| DC Akım | 10.0000 mA | 0.1 µA | 0.05+0.020 | |
| 100.000 mA | 1 µA | 0.05+0.010 | ||
| 1.00000 mA | 10 µA | 0.15+0.020 | ||
| 3.0000 A | 100 µA | 0.20+0.030 | ||
| 10.0000 A | 100 µA | 0.25+0.050 | ||
| Direnç | 100.000 Ω | 1 mΩ | 0.02+0.020 | |
| 1.00000 kΩ | 10 mΩ | 0.02+0.003 | ||
| 10.0000 kΩ | 100 mΩ | 0.02+0.002 | ||
| 100.000 kΩ | 1 Ω | 0.02+0.002 | ||
| 1.00000 MΩ | 10 Ω | 0.03+0.004 | ||
| 10.0000 MΩ | 100 Ω | 0.20+0.004 | ||
| 100.000 MΩ | 1 kΩ | 2.00+0.005 | ||
| Diyot Test | 1.0000 V | 10 µV | 0.02+0.003 | |
| Süreklilik | 1000 Ω | 10 mΩ | 0.02+0.020 | |
| Sıcaklık | ||||
| Termokupl (B,C,E,J,K,N,R,S,T) | -250 ~ 1800 °C (Termokupl tipine bağlıdır) | 1.0 / 1.5 °C (Termokupl tipine bağlıdır) | ||
| RTD, Termistör | Proba bağlıdır | ±0.8 °C | ||
| Kapasite | 1.000 nF | 2.0+0.80 | ||
| 10.00 nF | 1.0+0.50 | |||
| 100.0 nF | 1.0+0.50 | |||
| 1.000 µF | 1.0+0.50 | |||
| 10.00 µF | 1.0+0.50 | |||
| 100.0 µF | 1.0+0.50 | |||
| AC Özellikler | Kademe | Çözünürlük | Frekans | Doğruluk ± (%okuma + %kademe) |
| AC Gerilim (TRMS) | 100.000 mV ~ 750.000 V | 1 µV ~ 10 mV | 10 Hz~20 kHz | 0.12+0.05 |
| 20 kHz~50 kHz | 0.25+0.05 | |||
| 50 kHz~100 kHz | 0.65+0.08 | |||
| 100 kHz~300 kHz | 5.00+0.50 | |||
| AC Akım (TRMS) | 1.0000 A | 10 µA | 10 Hz~900 Hz | 0.30+0.06 |
| 3.00000 A | 100 µA | 900 Hz~5 kHz | 1.50+0.15 | |
| 10.0000 A | 100 µA | 10 Hz~900 Hz | 0.50+0.12 | |
| 900 Hz~5 kHz | 2.50+0.20 | |||
| Frekans ve Periyot | 100.000 mV ~ 750.000 V | 10~40 Hz | 0.03 | |
| 40~300 kHz | 0.02 | |||
Model: 2110 - 5 ½ Dijit Çift Ekranlı Dijital Multimetre
Sipariş Detayları
2110-240
Dahili Aksesuarlar
Kullanılabilir Aksesuarlar
| 5805 | Kelvin Probları, 0.9m |
| 5805-12 | Kelvin Probları, 3.6m |
| 5808 | Düşük Maliyetli, Tek Pin, Kelvin Probları |
| 5809 | Low Cost, Kelvin Clip Lead Set |
| 6517-TP | Termokupl Bead Prob (K-Tipi) |
| 7007-1 | Muhafazalı GPIB Kablosu, 1m |
| 7007-2 | Muhafazalı GPIB Kablosu, 2m |
| 8605 | Yüksek Performans ModülerTest Çubukları |
| 8606 | Yüksek Performans Prob Seti |
| 8680 | RTD Prob Adaptörü |
| 8681 | Düşük Maliyetli RTD |
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Keithley 2110 Teknik Ozellikler | 17/12/2012 15:02:19 | 1108 | 788,39 KB |
İndir
|
| Keithley DMM Multimetre Seçim Kılavuzu | 12/09/2018 13:23:54 | 2535 | 3,69 MB |
İndir
|