| Okuma | 0.7" LCD ekran 3 ½ digit |
| Frekans Bandı | 31.5 Hz ~ 8000 Hz |
| Ölçüm Sahası | 30 ~ 130 dB |
| Çözünürlük | 0.1 dB |
| Doğruluk | ±1dB~ ±3dB |
| Mikrofon | Electric condenser (1/2 inch) |
| Ölçüm kademeleri | 30 ~ 70 dB |
| 60 ~ 100 dB | |
| 90 ~ 130 dB | |
| Örnekleme | Fast, 200ms |
| Slow, 500msa | |
| Çıkış Sinyali | AC 0.4Vrms (tam sigalada) |
| Çıkış Terminali | 3.5mm dia. phone |
| Besleme : | DC 9V pil |
| Çalışma Ortamı Şartları : | 0 ~ 50ºC, 10 ~ 90% Nem |
| Boyutlar : | 260 X 87 X 36 mm. |
| Ağırlık : | 450 g |
Standart Donanim
Opsiyonel Aksesuarlar
> Sb-01 65mm Çaplı Yuvarlak Tıp Rüzgar Koruma Probu
