4 KANALLI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
PT 100Ω ÖLÇÜM
K/J/T/E/R/S TİPİ ÖLÇÜM
DATA LOGGER
DATA HOLD
MAX/MIN
SD CARD
RS232/USB
| PT 100Ω Ölçümleme | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 199.9 ~ 850℃ | 0.1℃ | ± ( %0.4 +1℃ |
| K Tipi Ölçümleme | ||
| -100ºC ~ 1300ºC | 0.1℃ -1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
| J Tipi Ölçümleme | ||
| -100ºC ~ 1150ºC | 0.1℃ -1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
| T Tipi Ölçümleme | ||
| -100ºC ~ 400ºC | 0.1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
| E Tipi Ölçümleme | ||
| -100ºC ~ 900ºC | 0.1℃ | ± ( %0.4 +1℃ ) ~ ± ( %0.4 + 0.5℃ ) |
| R Tipi Ölçümleme | ||
| 0ºC ~ 1700ºC | 1℃ | ± ( %0.5 +1℃ ) |
| S Tipi Ölçümleme | ||
| 0ºC ~ 1500ºC | 1℃ | ± ( %0.5 +1℃ ) |
| Ekran: | LCD Açık Yeşil Arka Aydınlatmalı,52 mm x 38 mm |
| Besleme: | 6* DC 1.5 V Pil ( UM3, AAA ) veya DC 9V Adaptör |
| Kanallar: | T1, T2, T3, T4, T1-T2 |
| Sensör Tipleri: | K Tipi Termokupl Prob, J/T/E/R/S Tipi Termokupl Prob, PT100 Ω Prob |
| Hafıza Kartı Kapasitesi: | SD Card (1-16 GB) |
| Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC, |
| Ölçüler : | 177 x 68 x 45 mm, 489 gr |
| Standart Donanım : | Kullanım Kılavuzu |
| Opsiyonel Aksesuarlar : | SD Card(1GB) |
| SD Card(2GB) | |
| K Tipi Termokupl Prob(TP-01, TP-02A. TP-03, TP-04) | |
| Pt 100 Ω Prob, TP-101 | |
| AC-DC 9V Adaptör | |
| USB Kablo, USB-01 | |
| Sert Taşıma Çantası, CA-06 | |
| Yumuşak Taşıma Çantası, CA-05A | |
| RS-232 Kablosu,UPCB-02 | |
| PC Yazılımı SW-U801-WIN |
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Lutron TM-947SD Teknik Ozellikler | 21/04/2014 15:24:30 | 933 | 115,45 KB |
İndir
|
| Lutron TM-947SD Kullanım Kılavuzu | 01/07/2019 16:59:33 | 1404 | 433,55 KB |
İndir
|