4 PROFESYONEL ÖLÇÜMLEME
· pH METRE
· İLETKENLİK
· OKSİJEN
· TUZ
RS-232/USB
MAX/MIN KAYIT
DATA HOLD
| pH METRE | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0-14 pH | 0.01 pH | ± (0.02 PH + 2 d) |
| 0 - 1999 mV | 1 mV | ± (%0.5 + 2 d) |
| İletkenlik Ölçümü | ||
| Conductivity ( uS, mS ) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0-200 µS | 0.1 µS | ± (%2 F.S.+1d) |
| 0.2-2.000 mS | 0.001 mS | |
| 2-20 mS | 0.01 mS | |
| 20-200 mS | 0.1mS | |
| TDS ( Total Dissolved Solids ) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0-132 PPM | 0.1 PPM | ± (%2 F.S.+1d) |
| 132-1.320 PPM | 1 PPM | |
| 1.320-13.200 PPM | 10 PPM | |
| 13.200- | 100 PPM | |
| Sıcaklık | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0 ºC -60 ºC | 0.1 ºC | ±0.8 ºC |
| 32 ºF -140 ºF | 0.1 ºF | ±1.5 ºF |
| Tuz Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| % 0-12 Tuz( % Ağırlık) | % 0.01 Tuz | % 0.5 Tuz Değeri |
| Prob Çalışma Sıcaklığı | 0 ºC -50 ºC | |
| Prob Boyutları | Yuvarlak, 22 mm Çap x 120 mm Uzunluk | |
| Oksijen Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| Sıvı içinde Oksijen (0 -20mg/L) | 0.1 mg/L | ± 0.4 mg/L. |
| Havada Oksijen (0-%100) | % 0.1 O2 | ± % 0.7 02 |
| Sıcaklık (0 ºC -60 ºC) | 0.1 ºC | ± 0.8 ºC -1.5 ºF |
| Ekran: | 52 x 38 mm Açık Yeşil Arka Aydınlatmalı LCD |
| Besleme: | 6* DC 1.5 V Pil ( UM3, AA ) veya DC 9V Adaptör Girişi |
| Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC, |
| Ölçüler: | 177 x 68 x 45 mm, 489 gr |
| Standart Donanım : | Kullanım Kılavuzu |
| Sert Taşıma Çantası, CA-06 | |
| İletkenlik /TDS Prob, Tuz Probu, CDPB-03 | |
| Opsiyonel Aksesuarlar: | pH Elektrodu, PE-03, PE-11, PE-01, PE-06HD, PE-04HD, PE-05T, PE-03K7 |
| ATC Sıcaklık Probu, TP-07 | |
| pH 7 Buffer Solüsyonu, PH-07 | |
| pH 4 Buffer Solüsyonu, PH-04 | |
| İletkenlik /TDS Prob, Tuz Probu, CDPB-03 | |
| 1.413 mS İletkenlik Standart Solüsyonu, CD-14 | |
| Oksijen Probu,OXPB-11 | |
| Diyafram Setli Yedek Prob Başı,OXHD-04 | |
| Prob-Elektrolit dolumu, OXEL-03 | |
| ORP Elektrod, ORP-14 | |
| SD Card(1GB), SD Card(2GB) | |
| AC-DC 9V Adaptör | |
| USB Kablo, USB-01 ; RS-232 Kablosu, UPCB-02 | |
| PC Yazılımı SW-U801-WIN |
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Lutron WA-2017SD Teknik Ozellikler | 21/04/2014 11:02:27 | 1007 | 584,79 KB |
İndir
|