| İLETKENLİK (Conductivity) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 2 mS | 0.001mS | ±2%+1d |
| 20mS | 0.01mS | ±2%+1d |
| mS: Mili Siemens ( S = 1/Ohm) | ||
| TDS ( Total Dissolved Solids) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 2000 ppm | 1 ppm | ±2%+1d |
| 20000 ppm | 10 ppm | ±2%+1d |
| ppm: Parts Per Million | ||
| SICAKLIK | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0 - 60oC | 0.1oC | ±0.8oC |
| 32 - 140oF | 0.1oF | ±1.5oF |
| Ekran | LCD çift display |
| Örnekleme zamanı | 0.8sn. |
| Çalışma Şartları | 0C ile 50C ; |
| Nem | %80’in altında |
| Besleme | 9V pil |
| Boyutlar | 177 x 68 x 45 mm |
| Ağırlık | 489 g |
Standart Donanım
Opsiyonel Aksesuarlar
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Lutron YK-22CTA Teknik Ozellikler | 02/09/2016 14:41:34 | 2426 | 118,44 KB |
İndir
|