Prodigit 3110 Serisi modeline ait her yükün kendi kontrol ekranı ve gösterge paneli vardır. CC / CR / CV / CP / dinamik modları, ayrıca RS232 ve USB arayüzü üzerinden intranet kontrol edilebilir.
SHORT zaman ayarı ve SHORT_VH, SHORT_VL ayar fonksiyonu, ayrıca kısa gerilim ve akım ölçebilirsiniz.
Dinamik CC, CP modu altında simüle edilebilir. Mevcut Rise / Fall dönüş oranı ayrı ayrı ayarlanabilir.
Hem manuel hem de uzaktan kumanda ile çalışan SHORT, OCP, OPP, Batt ve Surge ek test fonksiyonu SHORT, OCP, OPP, Batt ve Surge testlerinde daha fazla verimlilik ve doğruluk sağlar.
Programlanabilir Load ON / OFF gerilimi, GO / NG metre kontrolü, Gerilim ölçer ekranı “ + “ veya “ – " seçilebilir. Bu, her farklı uygulama için çok gelişmiş bir özelliktir.
Uygulamalar
MODEL | 3110 | 3111 | 3114 | 3117 | 3119 | ||||||
Maksimum Güç | 250 W | 350 W | 350 W | 700 W | 700 W | ||||||
Maksimum Akım | 50 A | 70 A | 15 A | 140 A | 30 A | ||||||
Çalışma Gerilimi | 80 V | 80 V | 500 V | 80 V | 500 V | ||||||
Minimum Çalışma Gerilimi | 1.0V @ 50A | 1.2V @ 70A | 6V @ 15A | 0.9V @ 140A | 3.0V @ 30A | ||||||
KORUMALAR | |||||||||||
Aşırı Güç Koruması (OPP) | ≒ 262.5 W | ≒ 367.5 W | ≒ 367.5 W | ≒ 735 W | ≒ 735 W | ||||||
Aşırı Akım Koruması (OCP) | ≒ 52.5 A | ≒ 73.5 A | ≒ 15.75 A | ≒ 147 A | ≒ 31.5 A | ||||||
Aşırı Gerilim Koruması (OVP) | ≒ 84 V | ≒ 84 V | ≒ 525 V | ≒ 84 V | ≒ 525 V | ||||||
Aşırı Sıcaklık Koruması (OTP) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | ||||||
CC MODU | |||||||||||
Aralık | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | ||||||
Çözünürlük | 0.084 mA / 0.84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
Doğruluk | ±%0.1 (ayar + aralık) | ||||||||||
CR MODU | |||||||||||
Aralık | 0.016~1.6~96000Ω | 0.0114~1.14~68400Ω | 0.4~40~2400000Ω | 0.0057~0.57~34200 Ω | 0.2~20~1200000Ω | ||||||
Çözünürlük | 26.666μΩ / 0.010416mS | 19μΩ / 0.014619mS | 666.667μΩ / 0.416μS | 9.5μΩ / 29.239μS | 333.334μΩ / 0.833μS | ||||||
Doğruluk | ±%0.1 (ayar + aralık) | ||||||||||
CV MODU | |||||||||||
Aralık | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0∼8.1∼81 V | 0∼60∼500 V | ||||||
Çözünürlük | 0.135mV / 1.35mV | 0.135mV / 1.35mV | 1 mV / 10mV | 0.135mV / 1.35mV | 1 mV / 10mV | ||||||
Doğruluk | ±%0.05 (ayar + aralık) | ||||||||||
CP MODU | |||||||||||
Aralık | 0~25.02~250.2 W (Imaks..= r1:5A , r2:50A) | 0~35.04~350.4W (Imaks..= r1:7A , r2:70A) | 0~35.04~350.4 W (Imaks..= r1:1.5A,r2:15A) | 0~70.02~700.2 W (Imaks..=r1:14A,r2:140A) | 0~70.02~700.2 W (Imaks..=r1:3A,r2:30A) | ||||||
Çözünürlük | 0.417 mW / 4.17 mW | 0.584mW / 5.84 mW | 0.584 mW / 5.584 mW | 1.167 mW / 11.67 mW | 1.167 mW / 11.67 mW | ||||||
Doğruluk | ±%0.5 (ayar + aralık) | ||||||||||
Dynamic Çalışma | |||||||||||
THIGH/TLOW | 10 μS to 9.999 Sec | ||||||||||
SLEW-RATE | 3.2~200mA/μs | 0.032~2A/μS | 4.64~290mA/μs | 0.0464~2.90A/μS | 1~62.5 mA/μs | 10~625 mA/μS | 0.0096~0.6A/μs | 0.096~6A/μS | 2~125mA/μs | 20~1250mA/μS | |
Doğruluk | ±5% ±10μS | ||||||||||
Ölçüm | |||||||||||
5 1/2 DVM | Aralık | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | |||||
Çözünürlük | 0.135mV / 1.35mV | 0.135mV / 1.35mV | 1 mV / 10mV | 0.135mV / 1.35mV | 1 mV / 10mV | ||||||
Doğruluk | ±%0.02 (okuma + aralık) | ||||||||||
5 1/2 DAM | Aralık | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | |||||
Çözünürlük | 0.084 mA / 0.84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
Doğruluk | ±%0.05 (okuma + aralık) | ||||||||||
Surge Testi | |||||||||||
Surge & Normal Akım | 0~50A | 0~70A | 0~15A | 0~140A | 0~30A | ||||||
Surge Süresi | 10~1000ms | ||||||||||
Surge Aşaması | 1~5 | ||||||||||
Batarya Deşarj Testi | |||||||||||
UVP | 0~81V | 0~81V | 0~500V | 0~81V | 0~500V | ||||||
Zaman | 1~99999 sn | ||||||||||
Kapasite | 0.1~19999.9AH / 0.1~19999.9WH | ||||||||||
Diğer | |||||||||||
Load ON Gerilim | 0.1~25V | 0.4~100V | 0.1~25V | 0.4~100V | |||||||
Doğruluk | %1 (ayar + aralık) | ||||||||||
Load OFF Gerilim | 0~25V | 0~100V | 0~25V | 0~100V | |||||||
Doğruluk | %0.05 (ayar +aralık) | ||||||||||
Imonitor (Yalıtımsız) | 5.04 A/V | 7.02 A/V | 1.5 A/V | 14.04 A/V | 3 A/V | ||||||
Tipik Short Direnç | 0.018 Ω | 0.0169 Ω | 0.367Ω | 0.0053Ω | 0.087Ω | ||||||
Maks. Short Akım | 50A | 70A | 15A | 140A | 30A | ||||||
Arayüz | USB / RS232 | ||||||||||
Güç Tüketimi | 40VA | 60VA | |||||||||
Boyut(YxGxD) | 205 x 123 x 477mm | 205 x 231 x 480mm | |||||||||
Ağırlık | 5.3Kg | 10.3Kg |
Modeller:
3110 - 80V / 50A, 250W DC Elektronik Yük
3111 - 80V / 70A, 350W DC Elektronik Yük
3114 - 500V / 15A, 350W DC Elektronik Yük
3117 - 80V / 140A, 700W DC Elektronik Yük
3119 - 500V / 30A, 700W DC Elektronik Yük
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Prodigit 3110 Serisi - DC Elektronik Yükler DataSheet | 27/08/2019 15:39:30 | 1058 | 254,74 KB | İndir |