Programlanabilir AC & DC Elektronik Yükler 3270 Serisi
3270,350V, 37.50A, 3750W AC & DC Elektronik Yük
3271, 350V, 28A, 2800W AC & DC Elektronik Yük
3272, 350V, 18.75A, 1875W AC & DC Elektronik Yük
3273, 480V, 28A, 3750W AC & DC Elektronik Yük
3274, 480V, 18.75A, 2800W AC & DC Elektronik Yük
32701, 350V, 75A, 7500W AC & DC Elektronik Yük
32702, 350V, 112.5A, 11250W AC & DC Elektronik Yük
● 3270 Serisi step, kare sinüs dalga AC Güç Cihazı, özellikle de kesintisiz güç kaynakları (UPS), Inverter, sigortalar, devre kesiciler, güç regülatörleri AVR, batarya, AC / DC güç kaynakları / komponentler ve çok daha fazlasının testleri için uygundur. Kesinlikle piyasadaki en iyi test çözümüdür.
● Master / Slave 2 çalışma modu mevcuttur.
1. Boost modu master / slave paralel uygulama için, ayar akımı aktif olarak her yükle paylaşılacaktır, Master ampermetre, tüm ampermetrelerin toplamı olan toplam akımı ,Slave voltmetre SL1 ~ SL2 değerlerini gösterecektir. Diğer değerler ise değiştirilemez.
2. 3PH modu 3 faz uygulamalar içindir. 3 adet 3270 serisi üç fazlı Δ veya Y bağlantısı için kullanılabilir; ayar akım değeri (tek fazlı akım değeri) ise her bir Slave ünitesine otomatik olarak gönderilir. Kullanıcıların her bir üniteyi ayarlamaları gerekmez.
| MODEL | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | |||||
| Güç (W) | 3750 W | 2800W | 1875 W | 3750 W | 2800W | |||||
| Akım(Amper) | 37.5 Arms / 112.5A tepe nokta | 28 Arms / 84A tepe nokta | 18.75 Arms / 56.25A tepe nokta | 28 Arms / 84A tepe nokta | 18.75 Arms / 56.25A tepe nokta | |||||
| Gerilim (Volt) | 50~480Vrms / 500Vdc | |||||||||
| Frekans Kademesi | DC,40~440Hz(CC,CP Modları) , DC~440Hz(LIN,CR,CV Modları) | |||||||||
| KORUMALAR | ||||||||||
| Aşırı Güç Koruma | ≒ 3937.5Wrms veya Programlanabilir | ≒2940Wrms veya Programlanabilir | ≒ 1968.75Wrms veya Programlanabilir | ≒ 3937.5Wrms veya Programlanabilir | ≒2940Wrms veya Programlanabilir | |||||
| Aşırı Akım Koruma | ≒ 39.375 Arms, veya Programlanabilir | ≒ 29.4 Arms veya Programlanabilir | ≒ 19.687 Arms veya Programlanabilir | ≒ 29.4 Arms, veya Programlanabilir | ≒ 19.687 Arms veya Programlanabilir | |||||
| Aşırı Gerilim Koruma | ≒ 367.5 Vrms/525Vdc | |||||||||
| Aşırı Sıcaklık Koruma | Evet | |||||||||
| ÇALIŞMA MODU | ||||||||||
| Sinüs Dalga için Sabit Akım Modu | ||||||||||
| Kademe | 0~37.5A | 0~28A | 0~18.75A | 0~28A | 0~18.75A | |||||
| Çözünürlük | 0.625mA/16 bit | 0.46875mA/16 bit | 0.3125mA/16 bit | 0.5mA/16 bit | 0.3125mA/16 bit | |||||
| Doğruluk | ±( % 0.1 Ayar+ % 0.2 Kademe )@ 50/60Hz , ± % 0.5( Ayar + Kademe ) | |||||||||
| Sinüs, Kare, Yarı-Kare Dalga veya PWM Dalga için Lineer Sabit Akım Modu | ||||||||||
| Kademe | 0~37.5A | 0~28A | 0~18.75A | 0~28A | 0~18.75A | |||||
| Çözünürlük | 0.625mA/16 bit | 0.46875mA/16 bit | 0.3125mA/16 bit | 0.5mA/16 bit | 0.3125mA/16 bit | |||||
| Doğruluk | ±(% 0.1 Ayar + % 0.2 Kademe )@ 50/60Hz , ± % 0.5 ( Ayar + Kademe ) | |||||||||
| Sabit Direnç Modu | ||||||||||
| Kademe | 1.6 ohm~32K ohm | 2.133 ohm~42.66K ohm | 3.2 ohm∼64K ohm | 2.0 ohm~40K ohm | 3.2 ohm~64K ohm | |||||
| Çözünürlük*1 | 0.010416mS/16 bit | 0.0078137mS / 16 bit | 0.0052083mS / 16 bit | 0.083333mS/16 bit | 0.0052083mS / 16 bit | |||||
| Doğruluk | ± % 0.2 (Ayar + Kademe ) @ 50/60Hz , ±(% 0.5 Ayar + % 2 Kademe ) | |||||||||
| Sabit Gerilim Modu | ||||||||||
| Kademe | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| Çözünürlük | 0.1V | |||||||||
| Doğruluk | ±(% 0.1 Okuma + % 0.1 Kademe) | |||||||||
| Sabit Güç Modu | ||||||||||
| Kademe | 3750W | 2800W | 1875W | 3750W | 2800W | |||||
| Çözünürlük | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |||||
| Doğruluk | ±(% 0.1 Okuma + % 0.1 Kademe) | |||||||||
| LINE-HEIGHT: normal">CREST FAKTÖR (SADECE CC & CP MODLARI) | ||||||||||
| LINE-HEIGHT: 5.9pt">Kademe | 2~5 | |||||||||
| LINE-HEIGHT: 5.9pt">Çözünürlük | 0.1 | |||||||||
| Doğruluk | (%0.5 / Irms) + %1F.S. | |||||||||
| GÜÇ FAKTÖRÜ (SADECE CC & CP MODLARI) | ||||||||||
| Kademe | 0~1 Lag veya Lead | |||||||||
| Çözünürlük | 0.01 | |||||||||
| Doğruluk | % 1 F.S. | |||||||||
| TEST MODU | ||||||||||
| UPS Verimlilik Ölçümü | Non-Linear Mod | |||||||||
| Çalışma Frekansı | Otomatik ; 40~440Hz | |||||||||
| Akım Kademesi | 0~37.5A | 0~28A | 0~18.75A | 0~28A | 0~18.75A | |||||
| PF Kademe | 0~1 | |||||||||
| PV SİSTEMLERİ, %80 THD POWER CONDITIONERS İÇİN VERİMLİLİK ÖLÇÜMLEME | Resistive + Non-Linear Mod | |||||||||
| Çalışma Frekansı | Otomatik ; 40~440Hz | |||||||||
| Akım Kademesi | 0~37.5A | 0~28A | 0~18.75A | 0~28A | 0~18.75A | |||||
| Resistive Kademe | 1.6 ohm~32K ohm | 2.133 ohm~42.66K ohm | 3.2 ohm~64K ohm | 2 ohm~40K ohm | 3.2 ohm~64K ohm | |||||
| UPS Yedekleme Fonksiyonu (CC,LIN,CR,CP) | ||||||||||
| UVP(VTH) | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| UPS Back-Up Time | 1~99999 San. (>27H) | |||||||||
| Pil Boşaltma Fonksiyonu (CC,LIN,CR,CP) | ||||||||||
| UVP (VTH) | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| Pil Boşaltım Süresi | 1~99999 San. (>27H) | |||||||||
| UPS Transfer Süresi | ||||||||||
| Akım Kademesi | 0~37.5A | 0~28A | 0~18.75A | 0~28A | 0~18.75A | |||||
| UVP (VTH) | 2.5V | |||||||||
| Zaman Kademesi | 0.15mS~999.99mS | |||||||||
| Turbo Mod | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| Maksimum Akım | 75Arms | 37.5Arms | 56Arms | 28.0Arms | 37.5Arms | 18.75Arms | 56.0Arms | 28.0Arms | 37.5Arms | 18.75Arms |
| Sigorta Test modu | ||||||||||
| Trip & Non-Trip Süresi | 0.1~1.0San. | 0.1~9999.9San. | 0.1~1.0 San. | 0.1~9999.9San. | 0.1~1.0 San. | 0.1~9999.9San. | 0.1~1.0San. | 0.1~9999.9San. | 0.1~1.0 San. | 0.1~9999.9San. |
| Ölçümlenen Doğruluk | ±0.003 San. | |||||||||
| Tekrarlama Zamanı | 0~255 | |||||||||
| Short/OPP/OCP Test Fonksiyonu | ||||||||||
| Kısa Zaman | 0.1S~1San. | 0.1S~10 San. | 0.1S ~ 1.0 San. | 0.1S~10 San. | 0.1S ~ 1.0 San. | 0.1S~10 San. | 0.1S~1San. | 0.1S~10 San. | 0.1S ~ 1.0 San. | 0.1S~10 San. |
| veya Sürekli | veya Sürekli | veya Sürekli | veya Sürekli | veya Sürekli | ||||||
| OPP/OCP Aşama Süresi | 100ms, 10 Aşamaya kadar artışlar | 100ms | 100ms, 10 Aşamaya kadar artışlar | 100ms | 100ms, 10 Aşamaya kadar artışlar | 100ms | 100ms, 10 Aşamaya kadar artışlar | 100ms | 100ms, 10 Aşamaya kadar artışlar | 100ms |
| ÖLÇÜMLEMELER | ||||||||||
| GERİLİM READBACK ÖLÇER | ||||||||||
| Kademe | 500V | |||||||||
| Çözünürlük | 0.01V | |||||||||
| Doğruluk | ± % 0.05 (Okuma +Kademe) | |||||||||
| Parametre | Vrms,V Max/Min,+/-Vpk | |||||||||
| AKIM READBACK ÖLÇER | ||||||||||
| Kademe | 18.75Arms / 37.5Arms | 14Arms / 28Arms | 9.375Arms / 18.75Arms | 14Arms / 28Arms | 9.375Arms / 18.75Arms | |||||
| Çözünürlük | 0.4mA / 0.8mA | 0.3mA / 0.6mA | 0.2mA / 0.4mA | 0.3mA / 0.6mA | 0.2mA / 0.4mA | |||||
| Doğruluk | ±% 0.05(Okuma +Kademe)@ 50/60Hz , ± % 0.2(Okuma +Kademe) | |||||||||
| Parametre | Irms,I Max/Min,+/-Ipk | |||||||||
| WATT READBACK ÖLÇER | ||||||||||
| Kademe | 3750W | 2800W | 1875W | 3750W | 2800W | |||||
| Çözünürlük | 0.0625W | 0.046875W | 0.03125W | 0.0625W | 0.05W | |||||
| Doğruluk | ±% 0.1 (Okuma + Kademe) | |||||||||
| VA Ölçer | Vrms×Arms (Vrms ve Arms değerlerine karşılık gelir) | |||||||||
| Güç Faktörü Ölçer | ||||||||||
| Kademe | +/- 0.000~1.000 | |||||||||
| Doğruluk | ±(0.002 ±(0.001/PF)*F) | |||||||||
| Frekans Ölçer | ||||||||||
| Kademe | DC,40~440Hz | |||||||||
| Doğruluk | % 0.1 | |||||||||
| Diğer Parametre Ölçer | ||||||||||
| VA, VAR, CF_I, Ipeak, Imax., Imin. Vmax., Vmin., IHD, VHD, ITHD, VTHD | ||||||||||
| DİĞERLERİ | ||||||||||
| Master/Slave ( 3 Faz Uygulama) | Evet | |||||||||
| Harici programlama girişi | F.S / 10Vdc, Çözünürlük 0.1V | |||||||||
| Harici SYNC girişi | TTL | |||||||||
| Vmonitor ( İzole ) | ±500V / ±10V | |||||||||
| Imonitor ( İzole ) | GPIB;RS-232;LAN;USB | |||||||||
| Arayüz ( OPSİYONEL ) | ±112.5Apk / ±10Vpk | ±84Apk / ±10Vpk | ±56.25Apk / ±10Vpk | ±84Apk / ±10Vpk | ±56.25Apk / ±10Vpk | |||||
| Çalışma Sıcaklığı *2 | 0 ~ 40 °C | |||||||||
| Boyutlar ( Y x G x D ) | 177 x 440 x 558 mm | |||||||||
| Ağırlık | 33.5Kg | 27.5Kg | 21.5Kg | 33.5Kg | 27.5Kg | |||||
| MODEL | 32701 | 32702 | ||||||||
| Güç (W) | 7500 W | 11250W | ||||||||
| Akım(Amper) | 75 Arms / 225A tepe nokta | 112.5 Arms / 337.5A tepe nokta | ||||||||
| Gerilim (Volt) | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| Frekans Kademesi | DC,40~440Hz(CC,CP Modları) , DC~440Hz(LIN,CR,CV Modları) | |||||||||
| KORUMALAR | ||||||||||
| Aşırı Güç Koruma | ≒ 7875Wrms veya Programlanabilir | ≒11812.5Wrms veya Programlanabilir | ||||||||
| Aşırı Akım Koruma | ≒ 78.75 Arms, veya Programlanabilir | ≒ 118.125 Arms veya Programlanabilir | ||||||||
| Aşırı Gerilim Koruma | ≒ 367.5 Vrms/525Vdc | |||||||||
| Aşırı Sıcaklık Koruma | Evet | |||||||||
| ÇALIŞMA MODU | ||||||||||
| Sinüs Dalga için Sabit Akım Modu | ||||||||||
| Kademe | 0~75A | 0~112.5A | ||||||||
| Çözünürlük | 1.25mA/16bit | 1.875mA/16bit | ||||||||
| Doğruluk | ±(% 0.1 Ayar + % 0.2 Kademe )@ 50/60Hz , ± % 0.5 ( Ayar + Kademe ) | |||||||||
| Sabit Direnç Modu | ||||||||||
| Kademe | 0.8ohm~ 16K ohm | 0.533 ohm~10.666K ohm | ||||||||
| Çözünürlük*1 | 0.020832mS/16bit | 0.031248mS/16bit | ||||||||
| Doğruluk | ± % 0.2 (Ayar + Kademe ) @ 50/60Hz , ±(% 0.5 Ayar + % 2 Kademe ) | |||||||||
| Sabit Gerilim Modu | ||||||||||
| Kademe | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| Çözünürlük | 0.1V | |||||||||
| Doğruluk | ±(% 0.1 Okuma + % 0.1 Kademe) | |||||||||
| Sabit Güç Modu | ||||||||||
| Kademe | 7500W | 11250W | ||||||||
| Çözünürlük | 0.1W | 1W | ||||||||
| Doğruluk | ±(% 0.1 Okuma + % 0.1 Kademe) | |||||||||
| LINE-HEIGHT: normal">CREST FAKTÖR (SADECE CC & CP MODLARI) | ||||||||||
| LINE-HEIGHT: 5.9pt">Kademe | 2~5 | |||||||||
| LINE-HEIGHT: 5.9pt">Çözünürlük | 0.1 | |||||||||
| Doğruluk | (%0.5 / Irms) + %1F.S. | |||||||||
| GÜÇ FAKTÖRÜ (SADECE CC & CP MODLARI) | ||||||||||
| Kademe | 0~1 Lag veya Lead | |||||||||
| Çözünürlük | 0.01 | |||||||||
| Doğruluk | % 1 F.S. | |||||||||
| TEST MODU | ||||||||||
| UPS Verimlilik Ölçümü | Non-Linear Mod | |||||||||
| Çalışma Frekansı | Otomatik ; 40~440Hz | |||||||||
| Akım Kademesi | 0~75A | 0~112.5A | ||||||||
| PF Kademe | 0~1 | |||||||||
| PV SİSTEMLERİ, %80 THD POWER CONDITIONERS İÇİN VERİMLİLİK ÖLÇÜMLEME | Resistive + Non-Linear Mod | |||||||||
| Çalışma Frekansı | Otomatik ; 40~440Hz | |||||||||
| Akım Kademesi | 0~75A | 0~112.5A | ||||||||
| Resistive Kademe | 0.8 ohm~16K ohm | 0.533 ohm~10.666K ohm | ||||||||
| UPS Yedekleme Fonksiyonu (CC,LIN,CR,CP) | ||||||||||
| UVP(VTH) | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| UPS Back-Up Time | 1~99999 San. (>27H) | |||||||||
| Pil Boşaltma Fonksiyonu (CC,LIN,CR,CP) | ||||||||||
| UVP (VTH) | 50~350Vrms / 500Vdc | |||||||||
| Pil Boşaltım Süresi | 1~99999 San. (>27H) | |||||||||
| UPS Transfer Süresi | ||||||||||
| Akım Kademesi | 0~75A | 0~112.5A | ||||||||
| UVP (VTH) | 2.5V | |||||||||
| Zaman Kademesi | 0.15mS~999.99mS | |||||||||
| Turbo Mod | ON | OFF | ON | OFF | ||||||
| Maksimum Akım | 150Arms | 75Arms | 225Arms | 112.5Arms | ||||||
| Sigorta Test modu | ||||||||||
| Trip & Non-Trip Süresi | 0.1~1.0San. | 0.1~9999.9San. | 0.1~1.0 San. | 0.1~9999.9San. | ||||||
| Ölçümlenen Doğruluk | ±0.003 San. | |||||||||
| Tekrarlama Zamanı | 0~255 | |||||||||
| Short/OPP/OCP Test Fonksiyonu | ||||||||||
| Kısa Zaman | 0.1S ~ 1San. | 0.1S ~ 10San. | 0.1S ~ 1.0San. | 0.1S ~ 10San. | ||||||
| veya Sürekli | veya Sürekli | |||||||||
| OPP/OCP Aşama Süresi | 10 Kademeye kadar 100ms | 100ms | 10 Kademeye kadar 100ms | 100ms | ||||||
| ÖLÇÜMLEMELER | ||||||||||
| GERİLİM READBACK ÖLÇER | ||||||||||
| Kademe | 500V | |||||||||
| Çözünürlük | 0.01V | |||||||||
| Doğruluk | ± % 0.05 (Okuma +Kademe) | |||||||||
| Parametre | Vrms,V Max/Min,+/-Vpk | |||||||||
| AKIM READBACK ÖLÇER | ||||||||||
| Kademe | 37.5Arms/75 Arms | 56.25Arms/112.5Arms | ||||||||
| Çözünürlük | 0.8mA/1.6mA | 1.2mA/2.4mA | ||||||||
| Doğruluk | ±% 0.05(Okuma +Kademe)@ 50/60Hz , ± % 0.2(Okuma +Kademe) | |||||||||
| Parametre | Irms,I Max/Min,+/-Ipk | |||||||||
| WATT READBACK ÖLÇER | ||||||||||
| Kademe | 7500W | 11250W | ||||||||
| Çözünürlük | 0.125W | 0.1875W | ||||||||
| Doğruluk | ±% 0.1 (Okuma + Kademe) | |||||||||
| VA Ölçer | Vrms×Arms (Vrms ve Arms değerlerine karşılık gelir) | |||||||||
| Güç Faktörü Ölçer | ||||||||||
| Kademe | +/- 0.000~1.000 | |||||||||
| Doğruluk | ±(0.002 ±(0.001/PF)*F) | |||||||||
| Frekans Ölçer | ||||||||||
| Kademe | DC,40~440Hz | |||||||||
| Doğruluk | % 0.1 | |||||||||
| Diğer Parametre Ölçer | ||||||||||
| VA, VAR, CF_I, Ipeak, Imax., Imin. Vmax., Vmin., IHD, VHD, ITHD, VTHD | ||||||||||
| DİĞERLERİ | ||||||||||
| Master/Slave ( 3 Faz Uygulama) | Evet | |||||||||
| Harici programlama girişi | F.S / 10Vdc, Çözünürlük 0.1V | |||||||||
| Harici SYNC girişi | TTL | |||||||||
| Vmonitor ( İzole ) | ±500V / ±10V | |||||||||
| Imonitor ( İzole ) | GPIB;RS-232;LAN;USB | |||||||||
| Arayüz ( OPSİYONEL ) | ±225Apk / ±10Vpk | ±337.5Apk / ±10Vpk | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı *2 | 0 ~ 40 °C | |||||||||
| Boyutlar ( Y x G x D ) | 458 x 480 x 593 mm | 636 x 480 x 593 mm | ||||||||
| Ağırlık | 70 kg | 105 kg | ||||||||
| Model | Opsiyonel Arayüzler | |||
| 3270 | 350V | 37.5A | 3750 W | |
| 3271 | 350V | 28A | 2800W | GPIB Card, RS-232 Card, USB Card, LAN Card |
| 3272 | 350V | 18.75A | 1875 W | |
| 3273 | 480V | 28A | 3750 W | |
| 3274 | 480V | 18.75A | 2800W | |
| 32701 | 350V | 75A | 7500 W | |
| 32702 | 350V | 112.5A | 11250W |
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Prodigit 3270 Serisi - Programlanabilir AC&DC Elektronik Yükler Teknik Özellikler | 03/09/2018 11:12:10 | 1583 | 2,64 MB |
İndir
|