Özellikler:
· LED Güç Sürücü testleri için LED Yük Modu
· CC, CR, CV, CP, LED ve Dinamik Modu.
· LED Forward Bias Gerilim (Vd ) ve Rezistans ( Rd) simülasyonu
· PWM dimming testleri içinHızlı Tepkime
· PWM dimming testleri için dahili dimming kontrol sinyali
· Harici Röle tarafından kısa devre testleri (dahili kısa devre role sürücüsü)
· 5 haneli dijital V / A /W Ölçer
· V, I, W ve ©C karşı koruma
· 3302F (tek kanallı ana cihaz ), 3305F (çift kanallı ana cihaz) veya 3300F (dört kanallı ana cihaz) ile ayarlanabilir ve 150 adet Hafıza Ayarlı/ Hafıza Geri Çağırma özellikli ana cihaz
· GPIB - RS232 • USB LAN opsiyonel arayüzleri
Uygulamalar:
· LED Sürücü
· Gerilim / Akım Kaynağı
· SMPS Geçici Dalga Tepkileri
· Akım Limit Testleri ve Pil Emülasyonu
· Pil Şarjı
· Pil Boşaltımı
· R&D (Ar&Ge)/ Quality Control(Kalite Kontrol)
· ATE Sistem
· Üretim Testleri
MODEL | 3341G | 3342G | 3343G | 33401G | ||||||||
Güç | 300W | 300W | 300W | 150Wx2 | ||||||||
Akım | 0-6A | 0-24A | 0-3A | 0-12A | 0-6A | 0-24A | 0 - 1.5A | 0 - 6A | ||||
Gerilim | 0 - 300V | 0 - 500V | 0 - 500V | 0 - 500V | ||||||||
Min. Çalışma Gerilimi | 3V@24A | 6V@12A | 6V©24A | 4V@6A | ||||||||
Sabit Akım Modu | ||||||||||||
Kademe-1 | 0 -6A | 0 - 24A | 0 - 3A | 0 - 12A | 0 -6A | 0 - 24A | 0 - 1.5A | 0 - 6A | ||||
Çözünürlük | 0.1mA | 0.4mA | 0.05mA | 0.2mA | 0.1mA | 0.4mA | 0.025mA | 0.1mA | ||||
Doğruluk | %0.1(AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Sabit Direnç Modu | ||||||||||||
Kademe | CRL:0.125Ω-1.5KΩ (150V) |
CRH:0.25Ω-3KΩ (300V) |
CRL:0.5Ω-1.5KΩ (300V) |
CRH:1Ω-3KΩ (500V) |
CRL:0.25Ω-3KΩ (300V) |
CRH:0.5Ω-6KΩ (500V) |
CRL:1Ω-3KΩ (300V) |
CRH:2Ω-6KΩ (500V) |
||||
Çözünürlük | 133.333µS | 66.666µS | 33.333µS | 16.666µS | 66.666µS | 33.333µS | 16.666µS | 8.333µS | ||||
Doğruluk | %0.2 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Sabit Gerilim Modu | ||||||||||||
Kademe | 30V /150V /300V | 60V /300V/ 500V | 60V / 300V/1500V | 60V / 300V / 500V | ||||||||
Çözünürlük | 0.0005V /0.0025V /0.005V | 0.001V / 0.005V / 0.01V | 0.001V/ 0.005V / 0.01V | 0.001V / 0.005V / 0.01V | ||||||||
Doğruluk | %0.05 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Sabit Güç Modu | ||||||||||||
Kademe | 0 - 300W | 0 - 300W | 0 - 300W | NA | ||||||||
Çözünürlük | 0.005W | 0.005W | 0.005W | NA | ||||||||
Doğruluk | ± %0.5 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
LED Modu
Mir |
||||||||||||
Vo Gerilim Kademe | LEDL:30V/ LEDM:150V/LEDH:300V | LEDL:0V/LEDM:300V/LEDH:500V | LEDL:60V/LEDM:300V/LEDH:500V | LEDL:60V/LEDM:300V/LEDH:500V | ||||||||
Rd Direnç Kademesi | LEDL:0.125-125Ω@Vo-Vd=0-3V LEDL:1.25-1.25KΩ@Vo-Vd-3-30v LEDM:0.625-625Ω@Vo-Vd=0-15V LEDM:6.25-6..25K Ω@Vo-Vd=15-150V LEDH:1.25-1.25KΩ@Vo-Vd-0-30V LEDH:12.5-12.5KΩ@Vo-vd=30-300V |
LEDL:0.5-100Ω@Vo-Vd=0-6V LEDL:5-1KΩ@Vo-Vd=6-60V LEDM:2.5-500Ω@Vo-Vd=0-30V LEDM:25-5KΩ@Vo-Vd=30-300V LEDH:5-1KΩ@ Vo-Vd=60V LEDH:50-10KΩ@Vo-Vd=60-500V |
LEDL:0.25-125Ω@Vo-Vd=0-6V LEDL:2.5-1.25KΩ@Vo-Vd=6-60V LEDM:1.25 - 625Ω@Vo-Vd=0-30V LEDM :12.5-6.25KΩ@Vo-Vd=30-300V LEDH:2.5-1.25 Ω@ Vo-Vd=0-60V LEDH:25-12.5K Ω@Vo-Vd=60-500V |
LEDL:1-200Ω@Vo-Vd=0-6V LEDL:10-2KΩ@Vo-Vd=6-60V LEDM :5-1K Ω@ Vo-Vd=0-30V LEDM:50-10KΩ@Vo-Vd=30-300V LEDH : 10-2KΩ@Vo-Vd=0-60V LEDH:100-20KΩ@Vo-Vd=60-500V |
||||||||
Çözünürlük | 16Bit | |||||||||||
Doğruluk | Vd : ± (% 0.05 AYARLAMA +% 0.1 KADEME), Rd± (% 0.05 AYARLAMA+% 0.1 KADEME) | |||||||||||
Dinamik Modu | ||||||||||||
Zamanlama | ||||||||||||
THIGH(Yüksek Sıcaklık) & TLOW(Düşük Sıcaklık) | 0.050 -9.999 1 99.99 / 999.9 / 9999mS | NA | ||||||||||
Çözünürlük | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | NA | ||||||||||
Doğruluk | 1 µS / 10µS / 100µS / 1mS + 50ppm | NA | ||||||||||
Dönme Hızı | 4.8-300mA/µS | 19..2-1200mA/µS | 2.4-150mA/µS | 9.6-600mA/µS | 4.8-300mA/µS | 19.2-1200mA/µS | NA | |||||
Çözünürlük | 1.2mAµS | 4.8mAµS | 0.6mAµS | 2.4mA/µS | 1.2mA/µS | 4.8mA/µS | NA | |||||
Min. Yükselme Zamanı | 20µS (Standart) | NA | ||||||||||
Akım | NA | |||||||||||
Kademe | 0 -6A | 0 -24A | 0 - 3A | 0 -12A | 0 -6A | 0 -24A | NA | |||||
Çözünürlük | 0.1mA | 0.4mA | 0.05mA | 0.2mA | 0.1mA | 0.4mA | NA | |||||
Doğruluk | ± %0.1(AYARLAMA + KADEME) | NA | ||||||||||
Ölçümleme | ||||||||||||
Gerilim Arka Okuma | ||||||||||||
Kademe | 30V / 150V / 300V | 60V / 300V 1500V | 60V / 300V / 500V | 60V / 300V 1500V | ||||||||
Çözünürlük | 0.5mV / 2.5mV / 5mV | 1mV / 5mV / 10mV | 1mV / 5mV / 10mV | 1mV / 5mV / 10mV | ||||||||
Doğruluk | ± %0.025 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Akım Arka Okuma | ||||||||||||
Kademe | 6A | 24A | 3A | 12A | 6A | 24A | 1.5A | 6A | ||||
Çözünürlük | 0.1mA | 0.4mA | 0.05mA | 0.2mA | 0,1mA | 0.4mA | 0 025mA | 0.1mA | ||||
Doğruluk | ±%0.1 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Güç Arka Okuma | ||||||||||||
Kademe | 300W | 300W | 300W | 150W | ||||||||
Doğruluk | ±%0.1 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Genel | ||||||||||||
Imonitor | 2.4 A/V | 1.2 A/V | 2.4 A/V | 0.6 A/V | ||||||||
Kısa Sinyal Çıkışı | 12V/100 mAmax | |||||||||||
(Dimming) Işık Seviyesi Kontrolü | ||||||||||||
Seviye Kademesi | 0 -12V | |||||||||||
Çözünürlük | 0.048V | |||||||||||
Doğruluk | %1 (AYARLAMA + KADEME) | |||||||||||
Frekans Kademesi | DC - 1KHz | |||||||||||
Çözünürlük | 10Hz | |||||||||||
Duty Kademesi | 0.01 -0.99 (%1-%99) 0.01 | |||||||||||
Çözünürlük | 0.01 | |||||||||||
Sıcaklık Katsayısı | 100ppm/©C(standart) | |||||||||||
Güç | Ana Cihazdan Besleme | |||||||||||
Çalışma Sıcaklığı2 | 0-40©C | |||||||||||
Güvenlik&EMC | CE |
Giriş AC Güç: 115V/230 Vac ± %10 , 50/60Hz
Soğutma: Geliştirilmiş Fan Soğutması
Not1: Sadece CC modunda otomatik olarak veya zorlama ile Kademe II’ye geçer.
Not2: Çalışma Sıcaklık Aralığı 0-40©C • tüm özellikler 25©C ± 5©C arasında uygundur.
Sipariş Bilgileri:
LED DC Elektronik Yük Simülatörü
3340G Serisi
3341G300V,24A,300W
3342G500V,12A,300W
3343G 500V,24A,300W
33401G 500V,6A,150Wx2
Yük Modülü: 3.5 Kg, 108(G),143(Y),405(D)
3302F(Tek Kanallı Ana Cihaz)
5.5 Kg, 160(G),177(Y),452(D)
3305F(Çift Kanallı Ana Cihaz)
7.5 Kg, 269(Y),177(Y),452(D)
3300F(Dört Kanallı Ana Cihaz)
9.3 Kg, 440(G),177(Y),445(D)
LED Modu DC Elektronik Yük Ana Cihazı
Opsiyonel Arayüzler: 1.GPIB 2.RS232 Kart 3.USB Kart 4.LAN Kart
Opsiyonel:
Fixture for short
3342G/3343G
3341G
33401G
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Prodigit 3340G Serisi Teknik Ozellikler | 04/11/2014 09:49:47 | 857 | 2,47 MB | İndir |