Model | 34305E | 34310E | 34315E | 34320E | ||||
Güç | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | ||||
Akım | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 25A | 0 ~ 5A | 0 ~ 50A | 0 ~ 7.5A | 0 ~ 75A | 0 ~ 10A | 0 ~ 100A |
Gerilim | 0 ~ 1250V | |||||||
Korumalar | ||||||||
Aşırı Güç Koruması (OPP) | %105 | |||||||
Aşırı Akım Koruması (OCP) | %104 | |||||||
Aşırı Gerilim Koruması (OVP) | %104 | |||||||
Aşırı Sıcaklık Koruması (OTP) | Evet | |||||||
Sabit Akım Modu | ||||||||
Aralık*1 | 2.5A | 25A | 5A | 50A | 7.5A | 75A | 10A | 100A |
Çözünürlük | 0.04mA | 0.4mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.12mA | 1.2mA | 0.16mA | 1.6mA |
Doğruluk | ± (%0.1 ayar + %0.2 aralık) | |||||||
Sabit Çözünürlük Modu | ||||||||
Aralık | 60000Ω~50Ω | 50Ω~2.502Ω | 30000Ω~25Ω | 25Ω~1.251Ω | 20004Ω~16.67Ω | 16.67Ω~0.834Ω | 15000Ω~12.5Ω | 12.5Ω~0.627Ω |
Çözünürlük | 0.3334μS | 0.834mΩ | 0.6667μS | 0.417mΩ | 0.9998μS | 0.278mΩ | 1.3333μS | 0.209mΩ |
Doğruluk | ± % 0.2 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Gerilim Modu | ||||||||
Aralık | 1250V | |||||||
Çözünürlük | 20mV | |||||||
Doğruluk | ± % 0.05 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Güç Modu | ||||||||
Aralık | 500W | 5000W | 1000W | 10000W | 1500W | 15000W | 2000W | 20000W |
Çözünürlük | 8mW | 80mW | 16mW | 160mW | 24mW | 240mW | 32mW | 320mW |
Doğruluk | ± % 0.5 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Gerilim Modu + Sabit Akım Modu | ||||||||
Aralık | 1250V | 25A | 1250V | 50A | 1250V | 75A | 1250V | 100A |
Çözünürlük | 20mV | 0.4mA | 20mV | 0.8mA | 20mV | 1.2mA | 20mV | 1.6mA |
Doğruluk | ± % 1 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Gerilim Modu + Sabit Güç Modu | ||||||||
Aralık | 1250V | 5000W | 1250V | 10000W | 1250V | 15000W | 1250V | 20000W |
Çözünürlük | 20mV | 80mW | 20mV | 160mW | 20mV | 240mW | 20mV | 320mW |
Doğruluk | ± % 1.0 of (ayar + aralık) | |||||||
MPPT Modu | ||||||||
Algoritma | P&O + Tarama | |||||||
Yük Modu | CC, CR,CV (MPPT C, R, V) | |||||||
Örnekleme Aralığı | 10ms~2000ms ; çözünürlük 1ms | |||||||
P&O aralığı | 10ms~2000ms ; çözünürlük 1ms | |||||||
Bellek Durumu | Eski verileri sil ve yeni verileri yakalamaya devam et |
|||||||
Dinamik Mod | ||||||||
Zamanlama | ||||||||
Thigh&Tlow | 0.050~9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999ms | |||||||
Çözünürlük | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1ms | |||||||
Doğruluk | 1μs / 10μs / 100μs / 1ms + 50ppm | |||||||
Dönüş Oranı | 0.002A~0.125A/μS | 0.02A~1.25A/μS | 0.004A~0.25A/μS | 0.04A~2.5A/μS | 0.006A~0.375A/μS | 0.06A~3.75A/μS | 0.008A~0.5A/μS | 0.08A~5A/μS |
Çözünürlük | 0.0005A/μS | 0.005A/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.0015A/μS | 0.015A/μS | 0.002A/μS | 0.02A/μS |
Min. Artış Süresi | 20μs(tipik) | |||||||
Akım | ||||||||
Aralık | 0~2.5A | 2.5~25A | 0~5A | 5~50A | 0~7.5A | 7.5~75A | 0~10A | 10~100A |
Çözünürlük | 0.04mA | 0.4mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.12mA | 1.2mA | 0.16mA | 1.6mA |
Ölçüm | ||||||||
Gerilim Geri Okuma | ||||||||
Aralık (5 Dijital) | 0~125V | 125~1250V | 0~125V | 125~1250V | 0~125V | 125~1250V | 0~125V | 125~1250V |
Çözünürlük | 2mV | 20mV | 2mV | 20mV | 2mV | 20mV | 2mV | 20mV |
Doğruluk | ±% 0.025 (okuma + Aralık) | |||||||
Akım Geri Okuma | ||||||||
Aralık (5 Dijital) | 0~2.5A | 2.5~25A | 0~5A | 5~50A | 0~7.5A | 7.5~75A | 0~10A | 10~100A |
Çözünürlük | 0.04mA | 0.4mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.12mA | 1.2mA | 0.16mA | 1.6mA |
Doğruluk | ±%0.1 (okuma + Aralık) | |||||||
Güç Geri Okuma | ||||||||
Aralık (5 Dijital) | 1000W | 5000W | 1000W | 10000W | 10000W | 15000W | 10000W | 20000W |
Çözünürlük | 0.01W | 0.1W | 0.1W | 1W | 0.1W | 1W | 0.1W | 1W |
Doğruluk | ±%0.125 (okuma + aralık) | |||||||
Genel | ||||||||
Kısa Devre | ||||||||
Akım | 25A | 50A | 75A | 100A | ||||
Yüklü Gerilim | 0 ~ 250V | |||||||
Yük Kapalı Gerilim | 0 ~ 250V | |||||||
Acil Durdurma Girişi | Key & TTL | |||||||
Analog Kontrol | CC / CV / CP / CC+CV / CP+CV | |||||||
Güç Tüketimi | 600 W maks. | 1000 W maks. | 1450 W maks. | 1900 W maks. | ||||
Çalışma Sıcaklığı*2 | 0~40℃ | |||||||
Boyutlar | 573x647x766mm | 573x647x766mm | 728x647x766mm | 885x647x766mm | ||||
YxGxD (tekerlekler hariç) | 469x647x766mm | 469x647x766mm | 625x647x766mm | 781x647x766mm | ||||
Ağırlık | 100 kg | 130 kg | 170 kg | 220 kg |
Model | 34325E | 34330E | 34335E | 34340E | ||||
Güç | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW | ||||
Akım | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 125A | 0 ~ 15A | 0 ~ 150A | 0 ~ 17.5A | 0 ~ 175A | 0 ~ 20A | 0 ~ 200A |
Gerilim | 0 ~ 1250V | |||||||
Korumalar | ||||||||
Aşırı Güç Koruması (OPP) | %105 | |||||||
Aşırı Akım Koruması (OCP) | %104 | |||||||
Aşırı Gerilim Koruması (OVP) | %104 | |||||||
Aşırı Sıcaklık Koruması (OTP) | Evet | |||||||
Sabit Akım Modu | ||||||||
Aralık*1 | 12.5A | 125A | 15A | 150A | 17.5A | 175A | 20A | 200A |
Çözünürlük | 0.2mA | 2mA | 0.24mA | 2.4mA | 0.28mA | 2.8mA | 0.32mA | 3.2mA |
Doğruluk | ± (%0.1 ayar + % 0.2 aralık) | |||||||
Sabit Direnç Modu | ||||||||
Aralık | 12000Ω~10Ω | 10Ω~0.501Ω | 9996Ω~8.33Ω | 8.33Ω~0.417Ω | 8568Ω~7.14Ω | 7.14Ω~0.357Ω | 7500Ω~6.25Ω | 6.25Ω~0.315Ω |
Çözünürlük | 1.6667μS | 0.167mΩ | 2.0008μS | 0.139mΩ | 2.334μS | 0.119mΩ | 2.6667μS | 0.105mΩ |
Doğruluk | ±%0.2 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Gerilim Modu | ||||||||
Aralık | 1250V | |||||||
Çözünürlük | 20mV | |||||||
Doğruluk | ± % 0.05 (aralık + aralık) | |||||||
Sabit Güç Modu | ||||||||
Aralık | 2500W | 25000W | 3000W | 30000W | 3500W | 35000W | 4000W | 40000W |
Çözünürlük | 40mW | 400mW | 48mW | 480mW | 56mW | 560mW | 64mW | 640mW |
Doğruluk | ± % 0.5 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Gerilim Modu + Sabit Akım Modu | ||||||||
Aralık | 1250V | 125A | 1250V | 150A | 1250V | 170A | 1250V | 200A |
Çözünürlük | 20mV | 2mA | 20mV | 2.4mA | 20mV | 2.8mA | 20mV | 3.2mA |
Doğruluk | ± % 1 (ayar + aralık) | |||||||
Sabit Gerilim Modu + Sabit Güç Modu | ||||||||
Aralık | 1250V | 25000W | 1250V | 30000W | 1250V | 35000W | 1250V | 40000W |
Çözünürlük | 20mV | 400mW | 20mV | 480mW | 20mV | 560mW | 20mV | 640mW |
Doğruluk | ± % 1.0 (ayar + aralık) | |||||||
MPPT Modu | ||||||||
Algoritma | P&O + Tarama | |||||||
Yük Modu | CC, CR,CV (MPPT C, R, V) | |||||||
Örnekleme Aralığı | 10ms~2000ms ; çözünürlük 1ms | |||||||
P&O Aralığı | 10ms~2000ms ; çözünürlük 1ms | |||||||
Bellek Durumu | Eski verileri sil ve yeni verileri yakalamaya devam et | |||||||
Dinamik Mod | ||||||||
Zamanlama | ||||||||
Thigh&Tlow | 0.050~9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999ms | |||||||
Çözünürlük | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1ms | |||||||
Doğruluk | 1μs / 10μs / 100μs / 1ms + 50ppm | |||||||
Dönüş Oranı | 0.01A~0.625A/μS | 0.1A~6.25A/μS | 0.012A~0.75A/μS | 0.12A~7.5A/μS | 0.014A~0.875A/μS | 0.14A~8.75A/μS | 0.016A~1A/μS | 0.16A~10A/μS |
Çözünürlük | 0.0025A/μS | 0.025A/μS | 0.003A/μS | 0.03A/μS | 0.0035A/μS | 0.035A/μS | 0.002A/μS | 0.04A/μS |
Min. Artış Süresi | 20μs(tipik) | |||||||
Akım | ||||||||
Aralık | 0~12.5A | 12.5~125A | 0~15A | 15~150A | 0~17.5A | 17.5~175A | 0~20A | 20~200A |
Çözünürlük | 0.2mA | 2mA | 0.24mA | 2.4mA | 0.28mA | 2.8mA | 0.32mA | 3.2mA |
Ölçüm | ||||||||
Gerilim Geri Okuma | ||||||||
Aralık (5 Dijital) | 0~125V | 125~1250V | 0~125V | 125~1250V | 0~125V | 125~1250V | 0~125V | 125~1250V |
Çözünürlük | 2mV | 20mV | 2mV | 20mV | 2mV | 20mV | 2mV | 20mV |
Doğruluk | ±%0.025 (okuma + aralık) | |||||||
Akım Geri Okuma | ||||||||
Aralık (5 Dijital) | 0~12.5A | 12.5~125A | 0~15A | 15~150A | 0~17.5A | 17.5~175A | 0~20A | 20~200A |
Çözünürlük | 0.2mA | 2mA | 0.24mA | 2.4mA | 0.28mA | 2.8mA | 0.32mA | 3.2mA |
Doğruluk | ±%0.1 (okuma + aralık) | |||||||
Güç Geri Okuma | ||||||||
Aralık (5 Dijital) | 10000W | 25000W | 10000W | 30000W | 10000W | 35000W | 10000W | 40000W |
Çözünürlük | 0.1W | 1W | 0.1W | 1W | 0.1W | 1W | 0.1W | 1W |
Doğruluk | ±%0.125 (okuma + aralık) | |||||||
Genel | ||||||||
Kısa Devre | ||||||||
Akım | 125A | 150A | 175A | 200A | ||||
Yüklü Gerilim | 0 ~ 250V | |||||||
Yük Kapalı Gerilim | 0 ~ 250V | |||||||
Acil Durdurma Girişi | Key & TTL | |||||||
Analog Kontrol | CC / CV / CP / CC+CV / CP+CV | |||||||
Güç Tüketimi | 2350Wmax | 2800Wmax | 3250Wmax | 3700Wmax | ||||
Çalışma Sıcaklığı*2 | 0~40℃ | |||||||
Boyutlar | 1041x647x766mm | 1197x647x766mm | 1353x647x766mm | 1509x647x766mm | ||||
YxGxD (tekerlekler hariç) | 937x647x766mm | 1093x647x766mm | 1249x647x766mm | 1405x647x766mm | ||||
Ağırlık | 280 kg | 340 kg | 390 kg | 430 kg |
Uygulamalar:
Model: 34300E Serisi - Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yükler
34305E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34310E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34315E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34320E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34325E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34330E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34335E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
34340E | Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yük |
Opsiyonel Aksesuarlar:
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Prodigit 34300E Serisi - Kompakt Yüksek Güç DC Elektronik Yükler (1250V) DataSheet | 26/11/2018 10:54:09 | 703 | 459,31 KB | İndir |