| Akış | |||
| Aralık | Doğruluk | ||
Tam Aralıklı Akış Kanalı |
±300 slpm | ±%1.7 veya 0.04 slpm | |
| Hacim | ±100 l | ±%1.75 veya 0.02 l | |
| Basınç | |||
| Aralık | Doğruluk | ||
| Yüksek Basınç | -0.8 - 10 bar | ±%1 veya ±0.007 bar | |
| Diferansiyel Alçak Basınç | ±160 mbar | ±%0.5 veya ±0.1 mbar | |
| Hava Yolu Basıncı | ±160 mbar | ±%0.5 veya ±0.1 mbar | |
| Barometrik Basınç | 550 - 1240 mbar | ±%1 veya ±5 mbar | |
| Diğer | |||
| Aralık | Doğruluk | Çözünürlük | |
| Sıcaklık | 0 - 50 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
| Nem | 0 - %100 RH | ± %3 RH (%20 -80 RH) ±%5 RH (%20< veya >80 RH) | |
| Oksijen | 0 - %100 | ±%2 | |
| Nefes Parametreleri | |||
| Aralık | Doğruluk | ||
İnspirasyon Tidal Hacmi |
0 - 60 l | ||
| Ekspiratuar Tidal Hacmi | 0 - 60 l | ±% 1.75 veya 0.02 l | |
| Dakika Hacmi | 0 - 100 l | ±% 1.75 veya 0.02 l | |
| Nefes Oranı | 1 - 1500 bpm | ±%1 | |
| İnspiratuar / Ekspiratuar | 1:300 - 300:1 | ±%2 veya 0.1 | |
| Tepe İnspiratuar Basıncı | ±160 mbar | ±%0.75 veya 0.1 mbar | |
| İnspiratuar Duraklama Basıncı | ±160 mbar | ±%0.75 veya 0.1 mbar | |
| Ortalama Hava Yolu Basıncı | ±160 mbar | ±%0.75 veya 0.1 mbar | |
| Pozitif Uç Ekspiratuar Basınç | ±160 mbar | ±%0.75 veya 0.1 mbar | |
| Akciğer Uygunluğu | 0 - 1000 ml/mbar | ±%3 veya 0.1 ml/mbar | |
İnspiratuar Süresi |
0 - 60 s | 0.02 s | |
İnspiratuar Tutma Süresi |
%1 veya 0.1 s | ||
Ekspiratuar Süresi |
0 - 90 s | %0.5 veya 0.01 s | |
Ekspiratuar Tutma Süresi |
0.02 s | ||
Tepe Ekspiratuar Akışı |
±300 lpm | ±%1.7 veya 0.04 lpm | |
Tepe İnspiratuar Akışı |
±300 lpm | ±%1.7 veya 0.04 lpm | |
| Çevre | |||
| Çalışma | Depolama | ||
| Sıcaklık | 10 °C - 40 °C | -20 °C - 60 °C | |
| Nem | % 10 - 90 yoğuşmasız | % 5 - 95 yoğuşmasız | |
| Gaz Düzeltmeleri / Gaz Çeşitleri | |||
ATP (ortam sıcaklığı / basıncı, gerçek nem) |
Hava | ||
| ATPD (ortam sıcaklığı / basınç, kuru) | Nitrojen (N2) | ||
| ATPS (ortam sıcaklığı / basıncı, doymuş) | Azot Oksit (N20) | ||
STP20 (20 ° C sıcaklık / basınç 760 mmHg, gerçek nem) |
Karbondioksit (CO2) | ||
STP21 (21 ° C sıcaklık / basınç 760 mmHg, gerçek nem) |
Oksijen (O2) | ||
STPD0 (0 ° C sıcaklık / basınç 760 mmHg, kuru) |
Argon | ||
| STPD20 (20 ° C sıcaklık / basınç 760 mmHg, kuru) | Helioks (% 21 O2,% 79 He) | ||
| STP veya STPD21 (21 ° C sıcaklık / basınç 760 mmHg, kuru) | Oksijen / Nitrojen | ||
BTPS (vücut ısısı 37 ° C / ortam basıncı 760 mmHg, doymuş) |
Oksijen / Azot Oksit | ||
| BTPD (vücut ısısı 37 ° C / ortam basıncı 760 mmHg, kuru) | Oksijen / Helyum | ||
| Batarya Ömrü | 8 saat |
| Şarj Süresi | 5 saat |
| Hafıza | Dahili Bellek |
| Bağlantı Tipi | USB, Mikro-B cihaz portu |
| Ağırlık | 1.6 Kg |
| Ekran | 17.8 cm |
| Tek Tam Aralıklı Kanal | ✓ |
| Model | |
| VT650 | Gaz Akış Analizörü (4920340) |
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|
| VT650/VT900 Gaz Akışı Analizörü Kullanım Kılavuzu | 02/10/2018 13:34:22 | 4343 | 1,78 MB |
İndir
|